Turniej handicapowy
Bydgoszcz, 25.03.2000
M. |
Nazwisko
| Klub |
Siła |
1. |
2. |
3. |
4. |
Pkt |
SOS |
SOD |
1 | Włodzimierz Malinowski | TGC | 1d | 5+ | 4+ | 2+ | 7+ | 4 | 9 | 9 |
2 | Wojciech Grygorowicz | WOG | 15k | 8+ | 6+ | 1- | 4+ | 3 | 9 | 5 |
3 | Emila Gierszewska | TGC | 19k | 4- | 9+ | 8+ | 6+ | 3 | 6 | 4 |
4 | Wojciech Szychowiak | JakoTako | 6k | 3+ | 1- | 5+ | 2- | 2 | 12 | 5 |
5 | Piotr Malinowski | TGC | 15k | 1- | 8+ | 4- | 9+ | 2 | 8 | 2 |
6 | Michał Langner | Uni-Go | 27k | 7+ | 2- | 10+ | 3- | 2 | 8 | 2 |
7 | Weronika Szychowiak | JakoTako | 28k | 6- | 10+ | 9+ | 1- | 2 | 7 | 1 |
8 | Krzysztof Langner | Uni-Go | 9k | 2- | 5- | 3- | 10+ | 1 | 8 | 0 |
9 | Gracjan Szychowiak | JakoTako | 40k | 10+ | 3- | 7- | 5- | 1 | 7 | 0 |
10 | Justysia Malinowska | TGC | 30k | 9- | 7- | 6- | 8- | 0 | 6 | 0 |
gry na planszy 19 x 19 |
gry na planszy 13 x 13 |
WOG - Wielkopolski Ośrodek Go
JakoTako - Bydgoski Ośrodek Go
Uni-Go Gdańsk
SGG - Silesian Go Group
|