Open Warsaw Go Cup, Warsaw
25.03.2007
M. Nazwisko i imię siła Klub 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Giedrojć Krzysztof 4 dan Warszawa 2+ 3+ 5+ 6+ 4 10 10
2 Frejlak Jan 1 dan Warszawa 1- 8+ 7+ 5+ 3 8 4
3 Frejlak Stanisław 2 kyu Warszawa 7+ 1- 8+ 11+ 3 6 2
4 Krzak Damian 8 kyu Warszawa 8+ 7- 10+ 9+ 3 3 2
5 Leszczyński Grzegorz 4 kyu Warszawa 9+ 6+ 1- 2- 2 10 3
6 Fries Bogusław 7 kyu Warszawa 10+ 5- 9+ 1- 2 7 1
7 Gawroński Przemysław 6 kyu Warszawa 3- 4+ 2- 1 9 3
8 Konieczny Kamil 4 kyu Warszawa 4- 2- 3- 10+ 1 9 0
9 Kuliński Szymon 8 kyu Warszawa 5- 10+ 6- 4- 1 7 0
10 Sokalski Marcin 9 kyu Warszawa 6- 9- 4- 8- 0 7 0
11 Szejko Piotr 3 kyu Warszawa 3- 0 3 0
gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5
GRUPA B
M. Nazwisko i imię siła Klub 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Batory Julian 14 kyu Warszawa 7+ 2+ 3+ 4+ 4 8 8
2 Marczewski Paweł 15 kyu Warszawa 5+ 1- 6+ 3+ 3 9 5
3 Lubczyński Konrad 16 kyu Warszawa 6+ 4+ 1- 2- 2 10 3
4 Leszczyński Paweł 15 kyu Warszawa 9+ 3- 5+ 1- 2 8 2
5 Kryciński Michał 14 kyu Warszawa 2- 6+ 4- 8+ 2 7 2
6 Krogulski Krzysztof 15 kyu Warszawa 3- 5- 2- 7+ 1 8 1
7 Jagielski Piotr 20 kyu Warszawa 1- 9+ 8- 6- 1 6 0
8 Kuliński Halszka 20 kyu Warszawa 7+ 5- 1 3 1
9 Sokalski Jakub 23 kyu Warszawa 4- 7- 0 3 0
gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5
|