Open Warsaw Go Cup, Warsaw
11.06.2006
M. Nazwisko i imię siła Klub 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Giedrojć Krzysztof 4 dan Warszawa 3+ 2+ 4+ 5+ 4 9 9
2 Mroczek Tomasz 4 kyu Warszawa 8+ 1- 3+ 4+ 3 9 5
3 Szejko Piotr 3 kyu Warszawa 1- 8+ 2- 9+ 2 9 2
4 Konieczny Kamil 8 kyu Warszawa 10+ 6+ 1- 2- 2 9 2
5 Skoczek Mirosław 3 kyu Warszawa 10+ 7+ 1- 2 6 2
6 Włodarski Przemek 6 kyu Warszawa 9+ 4- 8+ 7- 2 6 2
7 Janyst Karol 6 kyu Warszawa 9+ 5- 6+ 2 5 3
8 Kozioł Paweł 4 kyu Warszawa 2- 3- 6- 10+ 1 7 0
9 Pastuszko Piotr 8 kyu Warszawa 6- 7- 10+ 3- 1 6 0
10 Kuliński Szymon 10 kyu Warszawa 4- 5- 9- 8- 0 6 0
gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5
GRUPA B
M. Nazwisko i imię siła Klub 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Batory Julian 15 kyu Warszawa 2+ 3+ 5+ 7+ 4 6 6
2 Kłosiński Olgierd 17 kyu Warszawa 1- 4+ 7+ 3+ 3 8 4
3 Fałda Łukasz 25 kyu Warszawa 5+ 1- 4+ 2- 2 10 3
4 Fałda Marek 30 kyu Warszawa 7+ 2- 3- 5+ 2 6 1
5 Fałda Grzegorz 20 kyu Warszawa 3- 7+ 1- 4- 1 8 0
6 Kuliński Przemysław 20 kyu Warszawa 8+ 1 0 0
7 Mazur Michał 28 kyu Warszawa 4- 5- 2- 1- 0 10 0
8 Kulińska Halszka 20 kyu Warszawa 6- 0 1 0
gry równe
czas = 45 + byo
rozmiar = 19x19
komi = 6,5
|