Open Warsaw Go Cup, Warsaw
31.10.2004
Grupa "A"
Pl. Name Str Club 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Giedrojć Krzysztof 4 dan Warszawa 6+ 3+ 2+ 4+ 4 8 8
2 Nguyen Minh Quoc 6 kyu Warszawa 9+ 5+ 1- 3+ 3 8 4
3 Kornacki Artur 5 kyu Warszawa 4+ 1- 6+ 2- 2 10 3
4 Rewera Tomasz 6 kyu Warszawa 3- 9+ 5+ 1- 2 8 2
5 Podbioł Krzysztof 5 kyu Katowice 7+ 2- 4- 9+ 2 6 1
6 Parkoła Michał 1 dan Warszawa 1- 7+ 3- 1 7 1
7 Mroczek Tomasz 5 kyu Warszawa 5- 6- 9+ 8- 1 4 0
8 Skoczek Mirosław 5 kyu Warszawa 7+ 1 1 1
9 Szejko Piotr 6 kyu Warszawa 2- 4- 7- 5- 0 8 0
Grupa "B"
Pl. Name Str Club 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Kozioł Paweł 7 kyu Warszawa 3+ 4+ 2+ 6+ 4 7 7
2 Ciuk Michał 18 kyu Warszawa 5+ 3+ 1- 4+ 3 8 4
3 Bugaj Robert 10 kyu Warszawa 1- 2- 6+ 5+ 2 9 2
4 Kuliński Szymon 15 kyu Warszawa 6+ 1- 5- 2- 1 9 1
5 Bencik Sabina 18 kyu Warszawa 2- 6- 4+ 3- 1 7 1
6 Schmidtke Piotr 15 kyu Warszawa 4- 5+ 3- 6- 1 5 1
Grupa "C"
Pl. Name Str Club 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Mroczek Barbara 28 kyu Warszawa 4+ 2- 5+ 6+ 3 9 6
2 Hejwowska Antonina 28 kyu Warszawa ++ 1+ 3+ 4- 3 9 6
3 Samborowski Piotr 24 kyu Warszawa 6+ 5+ 2- 7+ 3 7 4
4 Gadoś Bartek 28 kyu Warszawa 1- ++ 6+ 2+ 3 7 4
5 Gadoś Aleksander 26 kyu Warszawa 7+ 3- 1- 8+ 2 7 1
6 Hejwowski Jeremi 25 kyu Warszawa 3- 7+ 4- 1- 1 10 1
7 Le Khuyen 30 kyu Warszawa 5- 6- ++ 3- 1 6 0
8 Cieślak Marta 28 kyu Warszawa 5- 0 2 0
size=19
time=45+b
komi=5.5
even games
|