Open Warsaw Go Cup, Warsaw
25.04.2004
Grupa "A"
Pl. Name Str Club 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Giedrojć Krzysztof 4 dan Warszawa 3+ 4+ 2+ 6+ 4 8 8
2 Parkoła Michał 2 kyu Warszawa 8+ 6+ 1- 3+ 3 8 4
3 Mroczek Krzysztof 2 kyu Warszawa 1- 5+ 7+ 2- 2 10 3
4 Frejlak Jan 2 dan Warszawa 5+ 1- 6+ 2 7 3
5 Skoczek Mirosław 5 kyu Warszawa 4- 3- 8+ 7+ 2 6 2
6 Paruszewski Tomasz 1 kyu Warszawa 7+ 2- 4- 1- 1 10 1
7 Rewera Tomasz 6 kyu Warszawa 6- 8+ 3- 5- 1 6 1
8 Mroczek Tomasz 6 kyu Warszawa 2- 7- 5- + 1 6 0
Grupa "B"
Pl. Name Str Club 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Kaczmarczyk Darek 7 kyu Kraków 5+ 2- 4+ 3+ 3 9 6
2 Szejko Piotr 8 kyu Warszawa 4+ 1+ 3- 5+ 3 9 6
3 Kozioł Paweł 8 kyu Warszawa 6+ 5+ 2+ 1- 3 7 4
4 Romik Piotr 11 kyu Warszawa 2- 6+ 1- + 2 6 0
5 Trojnara Michał 9 kyu Warszawa 1- 3- 6+ 2- 1 9 0
6 Bugaj Robert 15 kyu Warszawa 3- 4- 5- 0 6 0
Grupa "C"
Pl. Name Str Club 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Kuliński Szymon 15 kyu Warszawa 7+ 2+ 4+ 5+ 4 7 7
2 Ciuk Michał 20 kyu Warszawa 6+ 1- 5+ 4+ 3 8 4
3 Błaszczyk Diana 27 kyu Kalisz 8- + 6+ 10+ 3 2 1
4 Kuźnicki Paweł 24 kyu Warszawa 9+ 5+ 1- 2- 2 9 2
5 Frejlak Staś 21 kyu Warszawa 10+ 4- 2- 1- 1 9 0
6 Kryciński Michał 24 kyu Warszawa 2- 10+ 3- 1 6 0
7 Graham Patryk 18 kyu Warszawa 1- 9- 10+ 1 5 0
8 Przytuła Monika 15 kyu Warszawa 3+ 1 3 3
9 Szlassa Marcin 17 kyu Warszawa 4- 7+ 1 3 1
10 Bonikowski Grzegorz 25 kyu Warszawa 5- 6- 7- 3- 0 6 0
Grupa "D"
Pl. Name Str Club 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Hejwowski Jeremi 27 kyu Warszawa 5+ 3+ 2+ 4+ 4 7 7
2 Klukowski Oskar 27 kyu Warszawa 3- 4+ 1- 6+ 2 9 3
3 Gadoś Aleksander 25 kyu Warszawa 2+ 1- 6+ 5- 2 8 3
4 Gadoś Bartek 27 kyu Warszawa 6+ 2- 5+ 1- 2 8 2
5 Bałabuch Monika 29 kyu Warszawa 1- 6- 4- 3+ 1 9 2
6 Hejwowska Antonina 28 kyu Warszawa 4- 5+ 3- 2- 1 7 1
size=19
time=45+b
komi=5.5
even games
|