Open Warsaw Go Cup, Warsaw
June 28, 2003
Pl Name Grade Club S SOS SDOS 1. 2. 3. 4.
Group A
1 Giedrojc Krzysztof 4d PL War 4 9 9 12+ 6+ 3+ 2+
2 Majer Marek 8k PL War 3 9 5 18+ 8+ 5+ 1-
3 Grudzinski Krzysztof 4k PL War 3 8 4 17+ 7+ 1- 6+
4 Skoczek Miroslaw 5k PL War 3 7 4 14+ 5- 13+ 8+
5 Kotowska Ewa 6k PL War 3 6 3 15+ 14+ 2- 12+
6 Liu Xinyuan 2d PL War 2 10 3 13+ 1- 7+ 3-
7 Kopyt Marek 1k PL War 2 8 3 10+ 3- 6- 13+
8 Kudla Grzegorz 6k PL War 2 8 2 16+ 2- 14+ 4-
9 Parkola Michal 5k PL War 2 5 3 - 11- 10+ 16+
10 Kotowski Krzysztof 9k PL War 2 5 1 7- 18+ 9- 15+
11 Sulerz Bartlomiej 6k PL Lod 2 3 3 - 9+ 15+ -
12 Kober Piotr 4k PL War 1 8 0 1- 14- 17+ 5-
13 Ma Zhenqing 1k PL War 1 7 0 6- 7+ 8- 7-
14 Gutowicz Adam 6k PL War 1 6 1 4- 12+ 8- -
15 Gawronski Przemyslaw 6k PL War 1 6 1 5- 16+ 11- -
16 Mroczek Tomasz 6k PL War 1 5 0 8- 15- - 9-
17 Kijanka Bartlomiej 4k PL War 0 5 0 3- 13- 12- 0-
18 Szafran Krzysztof 8k PL War 0 5 0 2- 10- - 0-
19 Glowczak Katarzyna 10k PL War 0 2 0 - - - 10-
Group B
1 Kotowska Emilia 10k PL War 4 5 5 7+ 10+ 5+ 4+
2 Koziol Pawel 14k PL War 3 5 5 9+ 5+ 4+ -
3 Pazderski Ziemowit 25k PL War 3 3 3 - 12+ 6+ 8+
4 Stefaniuk Robert 23k PL War 2 9 2 11+ 6+ 2- 1-
5 Pluta Oliwia 22k PL War 2 8 1 8+ 2- 1- -
6 Gutowicz Aleksandra 25k PL War 2 5 0 12+ 4- 3- 10+
7 Stozek Jan 12k PL War 1 5 1 1- 8+ - -
8 Jozwik Magdalena 22k PL War 1 4 0 5- 7- 10+ -
9 Stozek Adam 15k PL War 1 3 0 7- 11+ - -
10 Wojciechowski Wladyslaw 10k PL War 0 7 0 - 1- 8- 6-
11 Fituch Joanna 25k PL War 0 3 0 4- 9- - -
12 Smulski Oskar 30k PL War 0 2 0 6- 10- - -
time=45+b
|