XI Open Warsaw Go Cup, Warsaw
19. 01. 2003
Tournament A
Pl Name Grade MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4.
1 Giedrojć Krzysztof 4 dan 4 4 8 8 5+ 11+ 4+ 2+
2 Kijanka Bartłomiej 6 kyu 3 3 9 5 9+ 8+ 12+ 1-
3 Kopyt Marek 1 kyu 3 3 7 6 11- 5+ 6+ 7+
4 Mroczek Krzysztof 3 kyu 2 2 10 4 6+ 7+ 1- 5-
5 Pszonka Roman 4 dan 2 2 10 3 1- 3- 11+ 4+
6 Grudziński Krzysztof 4 kyu 2 2 8 3 4- 14+ 3- 8+
7 Skoczek Mirosław 5 kyu 2 2 8 3 12+ 4- 9+ 3-
8 Nadejczyk Wojciech 6 kyu 2 2 8 3 13+ 2- 10+ 6-
9 Kudła Grzegorz 6 kyu 2 2 7 2 2- 10+ 7- ++
10 Petrie Iain 7 kyu 2 2 6 2 14+ 9- 8- 13+
11 Paruszewski Tomasz 1 dan 1 1 9 3 3+ 1- 5-
12 Kotowska Ewa 6 kyu 1 1 7 1 7- 13+ 2- 14-
13 Mroczek Tomasz 6 kyu 1 1 6 1 8- 12- 14+ 10-
14 Gutowicz Adam 6 kyu 1 1 6 1 10- 6- 13- 12+
Tournament B
Pl Name Grade MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4.
1 Majer Krzysztof 17 kyu 4 4 11 11 4+ 5+ 7+ 2+
2 Majer Marek 12 kyu 3 3 10 6 12+ 3+ 6+ 1-
3 Zając Grzegorz 8 kyu 3 3 8 5 13+ 2- 9+ 6+
4 Stożek Adam 17 kyu 3 3 8 4 1- 15+ 14+ 8+
5 Dems Maciej 16 kyu 3 3 7 3 15+ 1- 12+ 14+
6 Parkoła Michał 8 kyu 2 2 10 4 9+ 8+ 2- 3-
7 Zawadzki Ksawery 30 kyu 2 2 9 3 17+ 10+ 1- 11-
8 Kotowski Krzysztof 9 kyu 2 2 7 2 16+ 6- 13+ 4-
9 Kotowska Emilia 11 kyu 2 2 7 2 6- 12+ 3- 13+
10 Gutowicz Aleksandra 30 kyu 2 2 5 1 ++ 7- 11- 17+
11 Bencik Sabina 22 kyu 2 2 4 4 10+ 7+
12 Stożek Jan 13 kyu 1 1 9 1 2- 9- 5- 16+
13 Bażyński Jan 8 kyu 1 1 8 1 3- 16+ 8- 9-
14 Kuliński Szymon 15 kyu 1 1 7 1 17+ 4- 5-
15 Zakrzewski Jan 16 kyu 1 1 7 0 5- 4- 16- ++
16 Szejko Piotr 9 kyu 1 1 5 1 8- 13- 15+ 12-
17 Jóźwik Magdalena 22 kyu 1 1 5 0 7- 14- ++ 10-
time=45min+byo
|