index/     wyniki/     klasyfikacja pucharowa/     punktacja/

                        X Open Warsaw Go Cup, Warsaw
                                9. 06, 2002
                                Tournament A

Pl     Name                   Grade    MM  S SOS SDOS  1.    2.    3.    4.

 1   Giedrojć Krzysztof        4 dan    4  4  11  11   6+   3+    4+    2+
 2   D±browski Zygmunt         6 kyu    3  3  11   7   7+   8+    5+    1-
 3   Liu Xin Yuan              2 dan    3  3   9   5  14+   1-    9+    6+
 4   Kindziuk Arkadiusz        4 kyu    3  3   9   5  11+   9+    1-    7+
 5   Gutowicz Adam             7 kyu    3  3   6   3  12+  20+    2-    8+
 6   Szymborski Gerard         2 dan    2  2  10   3   1-  14+   10+    3-
 7   Mroczek Krzysztof         6 kyu    2  2   8   2   2-  13+   15+    4-
 8   Kotowska Ewa              7 kyu    2  2   8   2  13+   2-   12+    5-
 9   Kober Piotr               4 kyu    2  2   7   1  20+   4-    3-   11+
10   Skoczek Mirosław          5 kyu    2  2   4   2  16+         6-   15+
11   Zabłocki Mirosław         4 kyu    1  1   7   1   4-  15-   14+    9-
12   Biernacki Krzysztof       8 kyu    1  1   7   1   5-  16+    8-   13-
13   Szafran Krzysztof         8 kyu    1  1   6   1   8-   7-   17-   12+
14   Ma Zhen Quing             2 dan    1  1   6   0   3-   6-   11-   20+
15   Jastrzębowski Wojciech    5 kyu    1  1   5   1       11+    7-   10-
16   Ludwiczak Andrzej         9 kyu    1  1   4   0  10-  12-   20+   18-
17   Protaziuk Grzegorz        7 kyu    1  1   1   1             13+
18   Morawiecki Paweł          9 kyu    1  1   1   1                   16+
19   Szejko Piotr             15 kyu    1  1   0   0                   21+
20   Mroczek Tomasz            6 kyu    0  0   7   0   9-   5-   16-   14-
21   Sulerz Bartek             9 kyu    0  0   1   0                   19-

                Tournament B


Pl     Name                   Grade    MM  S SOS SDOS  1.    2.    3.    4.

 1   Sulerz Bartek             9 kyu    3  3  10   7   2-    7+    5+    3+
 2   Kotowski Krzysztof       10 kyu    3  3  10   7   1+    5+    3-    6+
 3   Stożek Jan               16 kyu    3  3  10   7   4+   11+    2+    1-
 4   Majer Marek              22 kyu    3  3   8   5   3-   12+    9+    8+
 5   Trojnara Michał           9 kyu    2  2   9   3   7+    2-    1-   11+
 6   Majer Krzysztof          23 kyu    2  2   8   3  12+   10-    8+    2-
 7   Morawiecki Paweł          9 kyu    2  2   6   1   5-    1-   11+   14+
 8   Pluta Oliwia             29 kyu    2  2   6   1    +   13+    6-    4-
 9   Szejko Piotr             15 kyu    2  2   5   1  11-   15+    4-   12+
10   Song Ge                  24 kyu    2  2   3   3  13+    6+
11   Rekucki Łukasz           12 kyu    1  1   9   2   9+    3-    7-    5-
12   Stożek Adam              22 kyu    1  1   8   1   6-    4-   13+    9-
13   Jóżwik Magdalena         24 kyu    1  1   5   0  10-    8-   12-   16+
14   Liu Qinbo                 8 kyu    0  0   2   0                     7-
15   Ludwiczak Andrzej         9 kyu    0  0   2   0         9-
16   Derlacki Jerzy           29 kyu    0  0   1   0                    13-