index/     wyniki/     Mistrzostwa Polski/


Mistrzostwa Polski Par

Alaska, 13-15.07.2007



Pl. Name                                     Str Pkt   1    2    3    4    5    6    7   Pt SOS SOSOS
  1 Małgorzata Kaczorowska, Michał Rams     1  d  6   12+   6+   5+   3+   4+   2-   9+  6   31   204
  2 Małgorzata Czaplik, Jan Lubos           0.5d  6   11+   7+   6-   9+   3+   1+   5+  6   30   204
  3 Marika Dubiel, Marel Kamiński           1  d  5   14+   8+   4+   1-   2-   5+   6+  5   32   200
  4 Żaneta Chwedyna, Kamil Chwedyna         0.5d  5   16+   9+   3-  10+   1-   8+  13+  5   29   179
  5 Ewa Moś, Krzysztof Bożek                1  d  4   15+  10+   1-   8+   6+   3-   2-  4   32   193
  6 Agnieszka Kacprzyk, Michał Hausner      1.5k  4   17+   1-   2+   7+   5-  10+   3-  4   32   192
  7 Paulina Hnatyszak, Sebastian Pawlaczyk 14  k  4   13+   2-  17+   6-  10-  14+  12+  4   26   171
  8 Katarzyna Mazurek, PAndryszek           2.5k  4   18+   3-  14+   5-  11+   4-  15+  4   25   177
  9 Anna Sośnicka, Kacper Cieśla            3  k  4   20+   4-  16+   2-  18+  13+   1-  4   25   169
 10 Katarzyna Bełtowska, Andrzej Bojar      3  k  4   19+   5-  15+   4-   7+   6-  11+  4   24   182
 11 Olga Bojar, Vit Brunner                10.5k  3    2-  13+  12+  14-   8-  16+  10-  3   26   166
 12 Anna Woźniak, Romuald Celejewski        7.5k  3    1-  17+  11-  16+  13-  18+   7-  3   24   160
 13 Joanna Rutkowska, Michał Gąsiorowski    2.5k  3    7-  11-  19+  15+  12+   9-   4-  3   23   167
 14 Alelsamdra Woźniak, Zbigniew Bich       7.5k  3    3-  18+   8-  11+  15-   7-  20+  3   21   165
 15 Dorota Gogosz, Stefan Wrocławski        8  k  3    5-  19+  10-  13-  14+  20+   8-  3   19   162
 16 Marcelina Chojnacka, Mateusz Chojnacki  8.5k  3    4-  20+   9-  12-  17+  11-  19+  3   19   158
 17 Katarzyna Skowron, Maciej Pakosz       12  k  3    6-  12-   7-  20+  16-  19+  18+  3   17   156
 18 Kinga Garbaczewska, Kamil Wiśniewski   15.5k  2    8-  14-  20+  19+   9-  12-  17-  2   18   149
 19 Agata Toporek, Łukasz Fajfrowsk        17  k  1   10-  15-  13-  18-  20+  17-  16-  1   18   139
 20 Zuzanna Pakosz, Krystian Dobek         19  k  0    9-  16-  18-  17-  19-  15-  14-  0   19   137

time 45min + byo