Turniej handicapowy
Bydgoszcz, 3.02.2007
LP Nazwisko, Imie Sila Klub I II III IV PTS/SOS/SODOS
1 Buczkowski Tomasz 14k Wloclawek 15+ 9+ 7+ 2+ 4 8 8
2 Chojnacki Mateusz 6k Bydgoszcz 4+ 5+ 8+ 1- 3 12 8
3 Langner Michal 7k Gdansk 14- 6+ 9+ 7+ 3 8 7
4 Noga Pawel 5k Gdansk 2- 16+ 12+ 8+ 3 8 5
5 Orzel Marcin 6k Poznan 18+ 2- 10+ 11+ 3 7 4
6 Malinowski Marcin 23k Tuchola 17+ 3- 13+ 15+ 3 6 3
7 Szychowiak Wojciech 8k Bydgoszcz 11+ 14+ 1- 3- 2 10 3
8 Kaminski Marek 1d Walcz 16+ 10+ 2- 4- 2 9 3
9 Chojnacki Piotr 15k Bydgoszcz 13+ 1- 3- 17+ 2 9 2
10 Janczewski Robert 4k Gdansk 12+ 8- 5- 16+ 2 8 3
11 Puczylowski Bartosz 11k Gdansk 7- 15+ 14+ 5- 2 7 2
12 Wysocki Piotr 4k Solec Kuj 10- 18+ 4- 14+ 2 6 1
13 Szychowiak Gracjan 16k Bydgoszcz 9- 17+ 6- ++ 2 5 0
14 Malinowski Piotr 7k Tuchola 3+ 7- 11- 12- 1 9 3
15 Kokoszczynski Tomasz 13k Bydgoszcz 1- 11- 17+ 6- 1 9 0
16 Malinowski Wlodzimierz 1d Tuchola 8- 4- 18+ 10- 1 7 0
17 Sontowska Aleksandra 19k Gdansk 6- 13- 15- 9- 0 8 0
18 Rutkowska Joanna 5k Sopot 5- 12- 16- -- 0 6 0
czas=30+b
gry handicapowe
|