Turniej we Wrocławiu
4. 06. 2006
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS SOSOS
1 Chwedyna, Kamil 1d Kęd 15 3+ 4+ 2+ 5+ 4 52 52 205
2 Kamiński, Marek 1k Wał 14 7+ 3+ 1- 8+ 3 52 37 201
3 Majer, Jędrzej 1k Wro 13 1- 2- 7+ 6+ 2 53 24 203
4 Maćkowiak, Dariusz 4k Poz 13 6+ 1- 5- 9+ 2 50 23 197
5 Jedynak, Wojciech 6k Dłu 12 9+ 10+ 4+ 1- 3 50 35 189˝
6 Fajfrowski, Łukasz 4k Wro 12 4- 7+ 8- 3- 1 50 12 199
7 Czajkowski, Adam 4k Mal 12 2- 6- 3- 11+ 1 49 10 199˝
8 Szymczak, Paweł 6k Wro 12 10+ 11+ 6+ 2- 3 47 33 189
9 Jankowski, Łukasz 6k Gło 11 5- 12+ 11+ 4- 2 45 20 178˝
10 Sobański, Grzegorz 6k Poz 11 8- 5- 13+ 14+ 2 42˝ 18˝ 169˝
11 Williams, Russ 6k US 10 13+ 8- 9- 7- 1 44˝ 9˝ 179
12 Podolec, Tomasz 8k Gli 10 18+ 9- 15+ 16+ 3 34 23 138˝
13 Długosz, Sylwia 7k Poz 9˝ 11- 15+ 10- -- 1 38 9 153˝
14 Klęczar, Justyna 8k Zgo 9 15+ 16- 17+ 10- 2 34˝ 15˝ 136˝
15 Hołowiecki, Mateusz 7k Wał 9 14- 13- 12- 19+ 1 34˝ 6 121˝
16 Musielak, Krystyna 10k Poz 8 17+ 14+ 18+ 12- 3 31˝ 21˝ 124
17 Tymcio, Michał 10k Dzi 6˝ 16- 18+ 14- -- 1 28 6 113˝
18 Anioł, Marek 10k Dzi 6 12- 17- 16- 21+ 1 27˝ 3 104˝
19 Stepnowski, Paweł 13k Wro 5 20+ 22+ 21+ 15- 3 15 7 62˝
20 Bednarczyk, Dariusz 15k Poz 3 19- 23+ 22+ 24+ 3 8 3 39
21 Wójcik, Rafał 18k Mal 2 23+ 24+ 19- 18- 2 11 1 57˝
22 Śledź, Karol 20k Świ 2 24+ 19- 20- 23+ 2 9 1 38
23 Wołyniec, Damian 20k Świ 1 21- 20- 24+ 22- 1 7 0 36
24 Łys, Michał 20k Wro 0 22- 21- 23- 20- 0 8 0 35
handicap -2
time=45min+byo
|