Japan - Warsaw Match
Warsaw, 2.05.2006
Pl Name Grade Club MM S SOS SSOS 1.
1 Fujii Nobuhisa 5d JP Osa 0 0 0 0 2-
2 Soldan Leszek 5d PL War 1 1 1 1 1+
3 Masaoka Tohru 4d JP Osa 0 0 0 0 4-
4 Rams Michal 3d PL War 1 1 1 1 3+
5 Oya Ryoji 4d JP Osa 1 1 1 1 6+
6 Parkola Michal 2d PL War 0 0 0 0 5-
7 Sakamoto Aritoshi 3d JP Osa 0 0 0 0 8-
8 Baran Jakub 2d PL War 1 1 1 1 7+
9 Takizawa Katsuhiko 3d JP Osa 0 0 0 0 10-
10 Grabowski Krzysztof 1d PL War 1 1 1 1 9+
11 Sako Masahiro 2d JP Osa 1 1 1 1 12+
12 Grudzinski Wlodzimierz 1k PL War 0 0 0 0 11-
13 Mitani Akio 1d JP Osa 0 0 0 0 14-
14 Rybka Jerzy 1d PL War 1 1 1 1 13+
15 Okazaki Nobuyuki 1d JP Osa 0 0 0 0 16-
16 Dziumowicz Leszek 1d PL War 1 1 1 1 15+
17 Ikegami Takahiko 2k JP Osa 0 0 0 0 18-
18 Lew Lukasz 1k PL War 1 1 1 1 17+
19 Hasegawa Kanami 2k JP Osa 0 0 0 0 20-
20 Kindziuk Arkadiusz 2k PL War 1 1 1 1 19+
time=45+b
|