Silesian Children Championship 9.12.2006
Pl.Name Str Cl. Pt SOS SODOS 1 2 3
1 Wozniak Aleksandra 13 Cho 3 6 15 3+/w0 4+/b0 2+/b0
2 Gogosz Dorota 13 Cho 2 5 14 5+/b0 6+/w0 1-/w0
3 Pokrzywa Mikolaj 13 Wro 2 5 14 1-/b0 7+/b0 5+/w0
4 Kowalczyk Robert 17 Wod 2 5 14 7+/w0 1-/w0 6+/b0
5 Surma Bartosz 11 Wod 1 4 13 2-/w0 8+/w0 3-/b0
6 Kowalczyk Mateusz 17 Wod 1 4 13 8+/b0 2-/b0 4-/w0
7 Kaluza Klaudia 19 Wod 1 4 13 4-/b0 3-/w0 8+/w0
8 Rus Patryk 20 Zab 0 3 12 6-/w0 5-/b0 7-/b0
time 45+b
even games
|