index/     wyniki/     punktacja/

Memoriał Wojtka Grygorowicza
Poznań, 21.10.2006



Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS
  1 Kaminski, Marek       1d Wal  4   10+   6+   3+   5+   4    7     7
  2 Wysocki, Piotr        6k Sol  3    5-   7+   4+   8+   3    7     5
  3 Pater, Łukasz         4k Tor  3    6+  10+   1-   7+   3    7     3
  4 Blek, Dominik         6k Tor  3    8+   5+   2-  10+   3    6     3
  5 Sobański, Grzegorz    6k Poz  2    2+   4-   9+   1-   2   11     4
  6 Maćkowiak, Dariusz    3k Poz  2    3-   1-  10+   9+   2    8     1
  7 Orzeł, Marcin         6k Poz  1    9-   2-   8+   3-   1    8     1
    Pyżalski, Szymon      6k Poz  1    4-   9+   7-   2-   1    8     1
  9 Romik, Piotr          6k Waw  1    7+   8-   5-   6-   1    6     1
 10 Kazimierczak, Adam    1d Poz  0    1-   3-   6-   4-   0   12     0

time 40+b
handicap -2

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS
  1 Gauza, Jakub         13k Poz  4    5+   6+   8+   3+   4    8˝   8˝
  2 Brenstein, Jan       18k Poz  4    9+   7+  12+   4+   4    6    6
  3 Chojnacki, Mateusz    7k Byd  3   10+   4+  11+   1-   3    8    4
  4 Piwiec, Arkadiusz     8k Waw  2   11+   3-  10+   2-   2    9    2
  5 Paterczyk, Dariusz   15k Poz  2    1-   8+   6-   9+   2    8˝   2
  6 Wesołek, Przemek     13k Poz  2˝   --   1-   5+  10+   2    7    3
  7 Chojnacki, Piotr     17k Byd  2    8-   2-   9+  12+   2    7    2
  8 Bednarczyk, Dariusz  15k Poz  1    7+   5-   1-  11-   1    9    2
  9 Borowiak, Szymon     18k Kos  1    2-  12+   7-   5-   1    9    1
 10 Hołowiecki, Mateusz   7k Poz  1    3-  11+   4-   6-   1    8˝   1
 11 Musielak, Krystyna    8k Poz  1    4-  10-   3-   8+   1    7    1
 12 Piątkowski, Łukasz   18k Poz  1    ++   9-   2-   7-   1    7    0

time 40+b
handicap games

 Pl. Name                 Str Cl. MMS  1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS
  1 Płaza, Maciej        29k ?    10  11+   4+   ++  10+   4   40   40
  2 Paterczyk, Rysiu     20k Poz  18   6-   9+   7+   3+   3   70   53
  3 Klamecka, Sylwia     19k Poz  19   7+   6+   8+   2-   3   69   51
  4 Jankowski, Martin    25k Poz  13  10+   1-   5+   ++   3   41   31
  5 Orwat, Jan           30k Poz   8   ++  10+   4-   11+  3   38   25
  6 Lubiewski, Zbyszko   20k Poz  17   2+   3-   9-   8+   2   69   34
  7 Œlusarczyk, Wojciech 19k Poz  18   3-   8+   2-   9+   2   69   32
  8 Klamecka, Natalia    20k Poz  16   9+   7-   3-   6-   1   70   16
  9 Wieczorek, Kasper    20k Poz  16   8-   2-   6+   7-   1   69   17
 10 Kwiatkowski, Mateusz 25k Poz  11   4-   5-  11+   1-   1   38    7
 11 Horn, Jacek          29k Poz   7   1-   ++  10-   5-   1   35    6

time 40+b
handicap games