Turniej Hoshi z cyklu Chuugen Łódź, 20-21.05.2006
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOD SOS
1 Parkoła, Michał 2d Warszawa 18 3+ 2+ 4+ 6+ 5+ 5 76 76 365
2 Wieczorek, Wojciech 3d Żory 17 4+ 1- 3+ 7+ 11+ 4 74 56 363
3 Urtnowski, Krzysztof 2d Łódź 16 1- 10+ 2- 4+ 7+ 3 75 40 365
4 Kopek, Jarosław 1d Chorzów 15 2- 5+ 1- 3- 12+ 2 77 26 361
5 Kacprzyk, Agnieszka 3k Bębnów 14 6+ 4- 7- 10+ 1- 2 72 26 358
6 Warecki, Tymon 4k Łódź 14 5- 11+ 10+ 1- 13+ 3 67 35 342
7 Marcin, Moroz 4k Skierniewice 13 10- 13+ 5+ 2- 3- 2 70 25 350
8 Biesaga, Adam 5k Pabianice 13 15+ 12+ -- -- -- 2 52 22 263
9 Zagajewski, Szymon 6k Skierniewice 13 14+ 15+ 12+ -- -- 3 51 33 254
10 Fajfrowski, Łukasz 4k Wrocław 12 7+ 3- 6- 5- -- 1 68 13 339
11 Kacprzyk, Michał 5k Bębnów 12 12+ 6- 13- 14+ 2- 2 65 23 317
12 Karbownik, Piotr 4k Łódź 12 11- 8- 9- 13+ 4- 1 64 11 306
13 Karbownik, Emilia 6k Łódź 11 18+ 7- 11+ 12- 6- 2 61 22 298
14 Minias, Marek 6k Łódź 11 9- 16- 15+ 11- 21+ 2 51 16 231
15 Maksimczyk, Marek 6k Łódź 10 8- 9- 14- 17- 22+ 1 49 2 223
16 Karbownik, Paula 8k Łódź 10 17+ 14+ -- -- -- 2 42 21 195
17 Bartosiak, Mariusz 8k Łódź 10 16- 18+ 19- 15+ 24+ 3 39 22 179
18 Tomczyk, Marcin 8k Łódź 10 13- 17- 20+ 22+ 23+ 3 32 11 186
19 Tymcio, Michał 11k Dzierżoniów 7 20+ 21+ 17+ 23- -- 3 29 23 139
20 Wisthal, Justyna 10k Kraków 7 19- 24+ 18- -- -- 1 29 2 138
21 Kochanowska, Ela 12k Bębnów 6 23+ 19- 22+ 24+ 14- 3 24 6 164
22 Opozda, Paweł 14k Końskie 2 24- 23+ 21- 18- 15- 1 30 2 159
23 Tajsich, Mateusz 14k Łódź 2 21- 22- 24- 19+ 18- 1 27 7 142
24 Piaskowski, Michał 15k Zgierz 2 22+ 20- 23+ 21- 17- 2 27 4 149
size=19
time=60+b
komi=6.5
|