index/     wyniki/     punktacja/

PucharŚląska - "O czarny kamień"
Wodzisław, 10.12.2006


Pl.Name                  Str Cl.        MMS  1    2    3    4    Pt  SOS SODOS

 1 Chwedyna, Kamil        3d Kędzierzyn 23  12+   5+   3+   2-    3   88˝  65˝
 2 Zyzak, Andrzej         2d Wodzisław  23   5-  10+   6+   1+    3   88   66
 3 Chłodek, Janusz        3d Rydułtowy  23   4+  13+   1-   7+    3   88   65
 4 Celejewski, Paweł      4d Chocianów  23   3-  12+   5+   6+    3   87˝  64˝
 5 Lubos, Aleksandra      3d Wodzisław  22   2+   1-   4-  14+    2   89   43
   Surma, Mateusz         1d Wodzisław  22   7+   9+   2-   4-    2   89   43
 7 Lubos, Jan             4d Wodzisław  22   6-   8+   9+   3-    2   88   43
 8 Lubiński, Maciej       1k Kraków     22  11+   7-  13+   9+    3   84   62
 9 Bożek, Krzysztof       2d Katowice   21  10+   6-   7-   8-    1   87   21
10 Ślązok, Tomasz         1d Radzionków 21   9-   2-  11-  15+    1   84   19
11 Celejewski, Piotr      1k Chocianów  21   8-  14-  10+  13+    2   83   41
12 Kopek, Jarosław        1d Łaziska    20˝  1-   4-  14-   --    0   86    0
13 Kacprzyk, Agnieszka    1k Bębnów     20  16+   3-   8-  11-    1   85   19
14 Pakosz, Bogdan         3k Tychy      20  15+  11+  12+   5-    3   82˝  60˝
15 Kałuża, Adam           3k ?          19  14-  16+  18+  10-    2   77   36
16 Sekuła, Przemysław     2k ?          19  13-  15-  17-  18+    1   75   17
17 Warecki, Tymon         4k Łódź       19  18-  20+  16+  21+    3   68   51
18 Chwedyna, Żaneta       5k Kędzierzyn 17  17+  19+  15-  16-    2   74   36
19 Podolec, Tomasz        5k Gliwice    17  21+  18-  22-  20+    2   65   32
20 Pakosz, Maciej         6k Bytom      16  22+  17-  23+  19-    2   68   32
21 Celejewski, Romuald    5k Chocianów  16  19-  23-  26+  17-    1   66   14
22 Maksimczyk, Marek      6k Łódź       16  20-  26+  19+  23-    2   63   31
23 Nowak, Krzysztof       6k Gliwice    16  26-  21+  20-  22+    2   62   32
24 Olszowski, Wojciech    9k Wodzisław  15  25+  28+  27+  26+    4   54   54
25 Oleś, Łukasz           8k Bielsko-Bi 15  24-  27+  29+  28+    3   51   36
26 Sokół, Marcin          7k Kraków     14  23+  22-  21-  24-    1   63   16
27 Nagaj, Dawid           9k Chocianów  13  30+  25-  24-  29+    2   52   22
28 Mrozek, Patryk        10k Gliwice    12  32+  24-  31+  25-    2   52   22
29 Kochanowska, Elżbieta 10k Bębnów     11  31-  33+  25-  27-    1   50   11
30 Kasprowski, Michał    10k Łaziska Gó 11  27-  31+  33-  32-    1   46   11
31 Kruk, Bogdan          10k Bielsko-Bi 11  29+  30-  28-  34-    1   45   11
32 Pawlaczyk, Sebastian  11k Jastrzębie 11  28-  35+  34-  30+    2   43   20
33 Surma, Bartosz        11k Wodzisław  11  34-  29-  30+  35+    2   42   20
34 Woźniak, Aleksandra   13k Chocianów  11  33+  36+  32+  31+    4   40   40
35 Gogosz, Dorota        13k Chocianów  9   37+  32-  39+  33-    2   36   14
36 Frowal, Mateusz       15k Łaziska    7   39+  34-  37+  38-    2   32   14
37 Wiejacz, Rafał        14k Jastrzębie 7   35-  38-  36-  40+    1   28    5
38 Wojtylak, Jonasz      16k Wodzisław  7   41+  37+  40-  36+    3   24   19
39 Przybyła, Błażej      15k Wodzisław  7   36-  43+  35-  42+    2   24    8
40 Migura, Łukasz        18k Bytom      5   42+  41+  38+  37-    3   23   16
41 Kowalczyk, Robert     17k Wodzisław  5   38-  40-  42+  44+    2   19    7
42 Kowalczyk, Mateusz    17k Wodzisław  4   40-  46+  41-  39-    1   19    2
43 Langer, Aleksander    18k Zabrze     4   45+  39-  --   --     1   13    2
44 Tyrala, Kamil         21k Bytom      3   47+  45+  46+  41-    3   10    5
45 Elendt, Monika        20k Wodzisław  2   43-  44-  47+  48+    2    9    2
   Szotkiewicz, Adrian   24k Chocianów  2   48+  42-  44-  47+    2    9    2
47 Klukowski, Oskar      23k Warszawa   1   44-  48+  45-  46-    1    8    1
48 Piotrowska, Ewa       26k Wodzisław  1   46-  47-  free 45-    1    5    0


time 45+b
even games