Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień" Wodzisław, 9.10.2006
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Surma, Mateusz 1k Wodzisław 12 3+ 4+ 6+ 2+ 4 43 43
2 Zyzak, Andrzej 2d Wodzisław 11 9+ 7+ 5+ 1- 3 41 29
3 Lubos, Jan 4d Wodzisław 11 1- 11+ 7+ 5+ 3 40 28
4 Lubos, Przemysław 5k Wodzisław 11 6+ 1- 10+ 8+ 3 39 27
5 Bożek, Krzysztof 2d Katowice 10 8+ 9+ 2- 3- 2 40 18
6 Pakosz, Bogdan 3k Tychy 10 4- 8+ 1- 10+ 2 40 17
7 Pakosz, Maciej 6k Bytom 10 10+ 2- 3- 9+ 2 39 17
8 Kostrzewski, Adam 7k Rybnik 9 5- 6- 11+ 4- 1 39 8
9 ¦migowska, Agnieszka 6k Wodzisław 9 2- 5- 12+ 7- 1 38 7
10 Surma, Bartosz 13k Wodzisław 8 7- 13+ 4- 6- 1 37 6
11 Hus, Tomasz 14k Wodzisław 8 12+ 3- 8- 14+ 2 32 12
12 Wiejacz, Rafał 15k Jastrzębie 7 11- 14+ 9- 13+ 2 28 11
13 Przybyła, Błażej 16k Wodzisław 6 14+ 10- 15+ 12- 2 25 10
14 Wojtylak, Jonasz 16k Wodzisław 5 13- 12- 16+ 11- 1 25 4
15 Kowalczyk, Robert 18k Wodzisław 5 16+ 17+ 13- 18+ 3 15 9
16 Kowalczyk, Mateusz 18k Wodzisław 4 15- 19+ 14- 20+ 2 12 2
17 Pawlaczyk, Sebastian 19k Jastrzębie 3 18+ 15- 20+ 19- 2 9 2
18 Janocha, Sebastian 23k Wodzisław 2 17- 20+ 19+ 15- 2 10 2
19 Skowron, Katarzyna 28k Zabrze 2 20+ 16- 18- 17+ 2 9 3
20 Sokal, Mikołaj 29k Tychy 0 19- 18- 17- 16- 0 11 0
time 45+b
even games
|