index/     wyniki/     punktacja/

Puchar Śląska - "O czarny kamień"
Łaziska, 9.04.2006


  Pl.   Name              Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS

   1 Jachym, Radosław      2d Tyc 20    5+   7+   2+   4+  4    73    73
   2 Zyzak, Andrzej        1d Wod 19    8+   3+   1-   9+  3    73    53
   3 Bożek, Krzysztof      2d Kat 19    4+   2-  15+   6+  3    71    52
   4 Ślązok, Tomasz        1k Rad 18    3-  11+   7+   1-  2    74    35
   5 Kopek, Jarosław       1d Łaz 18    1-  10+   6-   8+  2    72    34
   6 Gabrysiak, Leszek     3k Żor 18    9+   8+   5+   3-  3    71    52
   7 Chłodek, Janusz       3d Ryd 18   10+   1-   4-  13+  2    71    33
   8 Surma, Mateusz        1k Wod 17    2-   6-  10+   5-  1    72    17
   9 Mieszkowski, Mateusz  3k Czę 17    6-  13+  11+   2-  2    70    33
  10 Bereza, Jan           1k Łaz 17    7-   5-   8-  14+  1    69    16
  11 Szymczyk, Krzysztof   3k Opo 17   14+   4-   9-  17+  2    66    31
  12 Tomiak, Jerzy         4k And 17   13-  14+  16+  15+  3    64    48
  13 Moś, Ewa              4k Byt 16   12+   9-  21+   7-  2    66    31
  14 Mącior, Wojciech      3k Gli 16   11-  12-  17+  10-  1    66    15
  15 Majnusz, Jakub        4k Gli 16   22+  16+   3-  12-  2    65    29
  16 Pakosz, Bogdan        4k Tyc 16   17+  15-  12-  19+  2    63    30
  17 Głogowski, Jacek      4k And 15   16-  22+  14-  11-  1    62    13
  18 Sekuła, Przemysław    6k Zab 15   20+  19-  24+  21+  3    57    42
  19 Topolski, Przemysław  6k Gli 15   23+  18+  22+  16-  3    57    41
  20 Śliwka, Artur         5k Bie 15   18-  21-  23+  22+  2    55    26
  21 Nowak, Krzysztof      6k Gli 14   25+  20+  13-  18-  2    58    27
  22 Podbioł, Krzysztof    5k Kat 13   15-  17-  19-  20-  0    61     0
  23 Moś, Anna             6k Byt 13   19-  24-  20-  27+  1    50     7
  24 Podolec, Tomasz       8k Gli 13   27+  23+  18-  25+  3    47    32
  25 Mrowiec, Maciej       7k Czę 12   21-  26-  27+  24-  1    42     7
  26 Pakosz, Maciej       13k Byt  8   31+  25+  28-  30+  3    30    23
  27 Kasprowski, Michał   12k Łaz  7   24-  29+  25-  23-  1    44     6
  28 Jurasek, Ondrej      14k Brn  7   29-  35+  26+  31+  3    22    16
  29 Mika, Piotr          14k Bie  6   28+  27-  30-  32+  2    24    11
  30 Molenda, Remigiusz   15k Kra  6   32+  31+  29+  26-  3    23    15
  31 Hus, Tomasz          14k Wod  5   26-  30-  32+  28-  1    25     4
  32 Wiejacz, Rafał       15k Jas  4   30-  33+  31-  29-  1    21     4
  33 Wojtylak, Jonasz     17k Wod  4   34+  32-  36+  35+  3    14    10
  34 Przybyła, Błażej     17k Wod  4   33-  37+  35+  38+  3    11     7
  35 Surma, Bartosz       16k Wod  3   37+  28-  34-  33-  1    17     2
  36 Molenda, Dominika    18k Kra  3   38+  39+  33-  37+  3     9˝    5˝
  37 Frowal, Mateusz      17k Łaz  2   35-  34-  40+  36-  1    11     1
  38 Kowalczyk, Robert    19k Wod  2   36-  40+  39+  34-  2     9˝    2˝
  39 Mansfeld, Dorota     18k Łaz  1˝  40+  36-  38-  --   1     6     1
  40 Kowalczyk, Mateusz   19k Wod  1   39-  38-  37- free  1     5˝    0

time 45+b
even games