index/     wyniki/     punktacja/

Puchar Śląska - "O czarny kamień"
Kędzierzyn Koźle, 11-12.03.2006


Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SODOS

  1 Lubos, Jan            4d Wod 24    2+   3+   4+   6+   5-  4   115    92
  2 Celejewski, Paweł     4d Cho 24    1-  11+   7+   3+   4+  4   113    89
  3 Chwedyna, Kamil       1d Kęd 23   10+   1-   5+   2-   6+  3   114    66
  4 Wieczorek, Wojciech   3d Żor 23    7+   6+   1-   9+   2-  3   113    65
  5 Jachym, Radosław      2d Tyc 23    6-   9+   3-   7+   1+  3   112    67
  6 Zyzak, Andrzej        1d Wod 22    5+   4-  12+   1-   3-  2   114    44
  7 Bożek, Krzysztof      2d Kat 22    4-  10+   2-   5-   9+  2   112    42
  8 Pabich, Mariusz       3k Pab 22   11+  15+  13+  12+  10+  5   101   101
  9 Ślązok, Tomasz        1k Rad 21   12+   5-  10+   4-   7-  2   110    42
 10 Lubiński, Maciej      1d Kra 21    3-   7-   9-  11+   8-  1   109    21
 11 Bereza, Jan           1k Łaz 21    8-   2-  14+  10-  13+  2   105    38
 12 Surma, Mateusz        1k Wod 21    9-  13+   6-   8-  14+  2   103    38
 13 Zimnoch, Tomasz       3k Les 19   14+  12-   8-  16+  11-  2   102    38
 14 Mieszkowski, Mateusz  3k Czę 19   13-  19+  11-  15+  12-  2    97    36
 15 Moś, Ewa              4k Byt 19   16+   8-  20+  14-  21+  3    94    53
 16 Majnusz, Jakub        4k Gli 19   15-  18+  19+  13-  17+  3    91    53
 17 Cichuta, Dawid        6k Kra 18   25+  21+  24+  19+  16-  4    85    66
 18 Śliwka, Artur         5k Bie 18   29+  16-  21-  20+  19+  3    85    49
 19 Podbioł, Krzysztof    4k Kat 17   24+  14-  16-  17-  18-  1    90    16
 20 Szymczak, Paweł       6k Wro 17   22+  27+  15-  18-  24+  3    86    49
 21 Kaczorowski, Marcin   6k Kęd 17   32+  17-  18+  25+  15-  3    84˝   47˝
 22 Maksimczyk, Marek     6k Łód 17   20-  26-  30+  27+  25+  3    80    47
 23 Krupiński, Marcin     7k Ols 17   30-  33+  29+  24+  26+  4    75    60
 24 Sobański, Grzegorz    5k Poz 16   19-  30+  17-  23-  20-  1    84    15
 25 Czaplik, Małgorzata   6k Ząb 16   17-  29+  26+  21-  22-  2    83    31
 26 Mazurek, Katarzyna    6k Kra 16   27-  22+  25-  28+  23-  2    82    33
 27 Blek, Dominik         6k Tor 16   26+  20-  28-  22-  29+  2    81    31
 28 Moś, Anna             8k Byt 16   33+  32+  27+  26-  31+  4    72˝   56˝
 29 Chwedyna, Żaneta      6k Kęd 15   18-  25-  23-  30+  27-  1    82    15
 30 Śmigowska, Agnieszka  7k Wod 15   23+  24-  22-  29-  33+  2    78    30
 31 Podolec, Tomasz      10k Gli 14   34+  35+  32+  33+  28-  4    66˝   50˝
 32 Długosz, Sylwia       7k Poz 13˝  21-  28-  31-  34-  --   0    73     0
 33 Wyrwa, Mariusz        8k Rac 13   28-  23-  34+  31-  30-  1    75    13
 34 Tomczyk, Marcin      10k Łód 13   31-  36+  33-  32+  35+  3    61˝   34˝
 35 Tymcio, Michał       11k Dzi 11   36-  31-  38+  37+  34-  2    56    19
 36 Musielak, Krystyna   12k Poz 10   35+  34-  39+  38-  37-  2    52    20
 37 Krauze, Monika       13k Kra 10   38+  39-  41+  35-  36+  3    47    27
 38 Kasprowski, Michał   13k Łaz  9   37-  40+  35-  36+  39-  2    49    19
 39 Oleś, Łukasz         14k Bie  9   41+  37+  36-  40-  38+  3    46    27
 40 Mika, Piotr          15k Bie  9   46+  38-  42+  39+  43+  4    38    29
 41 Anioł, Marek         14k Dzi  8   39-  42-  37-  44+  45+  2    38˝   12˝
 42 Bałaban, Marcin      16k Łaz  7   49+  41+  40-  43-  48+  3    34    18
 43 Pietryk, Tomasz      16k Poz  7   50-  44+  45+  42+  40-  3    33˝   19˝
 44 Kaczorowska, Justyna 16k Kęd  6˝  45+  43-  46+  41-  --   2    31    12
 45 Wiejacz, Rafał       16k Jas  6   44-  47+  43-  49+  41-  2    32˝   11
 46 Pleśnar, Paweł       16k Wro  6   40-  50+  44-  48-  52+  2    28˝    8
 47 Stepnowski, Paweł    18k Wro  6   48+  45-  53+  50+  49+  4    23    17
 48 Wojtylak, Jonasz     17k Wod  5   47-  49-  51+  46+  42-  2    29    11
 49 Bednarczyk, Dariusz  17k Poz  5   42-  48+  50+  45-  47-  2    29    10
 50 Surma, Bartosz       17k Wod  5   43+  46-  49-  47-  56+  2    24     7
 51 Mrozek, Patryk       19k Gli  5   55+  52+  48-  53+  54+  4    14     9
 52 Górski, Dariusz      25k Jas  3   54+  51-  55+  56+  46-  3    15     4
 53 Piątkowski, Łukasz   28k Poz  2   56+  54+  47-  51-  55-  2    15     2
 54 Perucki, Marek       27k Kęd  2   52-  53-  56+  55+  51-  2    12     2
    Bałaban, Weronika    28k Poz  2   51-  56+  52-  54-  53+  2    12     2
 56 Perucka, Marta       30k Kęd  0   53-  55-  54-  52-  50-  0    14     0

time 60+b
even games