Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień" Wodzisław, 05.02.2006
Pl. Name Str Cl. MMS Pt SOS SODOS 1 2 3 4
1 Wieczorek Wojciech 3d PL Zor 18 3 69 51 6+ 4+ 5+ 2-
2 Lubos Jan 4d PL Wod 18 3 67 50 5- 9+ 4+ 1+
3 Zyzak Andrzej 1d PL Wod 18 3 67 50 4- 8+ 6+ 5+
4 Brunner Vit 4d CZ Brn 17 2 71 35 3+ 1- 2- 7+
5 Bozek Krzysztof 2d PL Kat 17 2 71 35 2+ 7+ 1- 3-
6 Bereza Jan 1k PL Laz 17 2 66 30 1- 10+ 3- 11+
7 Surma Mateusz 1k PL Wod 17 2 65 31 8+ 5- 9+ 4-
8 Podbiol Krzysztof 4k PL Kat 16 1 65 15 7- 3- 11- 10+
9 Czaplik Malgorzata 5k PL Bie 15 1 65 15 10+ 2- 7- 13-
10 Sliwka Artur 5k PL Bie 15 1 63 15 9- 6- 12+ 8-
11 Smigowska Agnieszka 7k PL Wod 15 3 58 41 12+ 14+ 8+ 6-
12 Lubos Barbara 6k PL Ryb 15 2 55 25 11- 13+ 10- 14+
13 Lubos Przemyslaw 7k PL Wod 15 3 49 34 15+ 12- 14+ 9+
14 Zychowicz Piotr 9k PL Byt 10 0 55 0 0= 11- 13- 12-
15 Kasprowski Michal 13 PL Laz 9 3 33 18 13- 16+ 18+ 17+
16 Jurasek Ondrej 14 CZ Brn 8 3 23 14 18+ 15- 17+ 19+
17 Wiejacz Rafal 16 PL Jas 5 2 25 8 21+ 18+ 16- 15-
18 Mika Piotr 15 PL Bie 5 1 25 3 16- 17- 15- 21+
19 Lubos Agnieszka 18 PL Ryb 4 3 18 10 22+ 21+ 20+ 16-
20 Frowal Mateusz 18 PL Laz 4 3 13 9 24+ 22+ 19- 23+
21 Wojtylak Jonasz 17 PL Wod 3 1 17 3 17- 19- 22+ 18-
22 Surma Bartosz 17 PL Wod 3 1 13 2 19- 20- 21- 0+
23 Tetla Kamil 20 PL Zor 3 3 11 7 26+ 24+ 25+ 20-
24 Przybyla Blazej 18 PL Wod 3 2 10 3 20- 23- 27+ 25+
25 Kowalczyk Mateusz 20 PL Wod 2 2 9 3 27+ 26+ 23- 24-
26 Kowalczyk Robert 20 PL Wod 2 2 7 2 23- 25- 0+ 27+
27 Meisel Filip 20 PL Wod 1 1 7 0 25- 0+ 24- 26-
time 45+b
even games
|