index/     wyniki/     punktacja/

Memoriał Wojtka Grygorowicza
Poznań, 22.10.2005



Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SOSOS
  1 Michał, Piekarczyk    5k Poz  4    8+   5+   2+   3+  4     5     40
  2 Łukasz, Pater         5k Tor  3    4+   3+   1-   6+  3     6     47
  3 Kamil, Chwedyna       1d Kęd  2    6+   2-   7+   1-  2    20     18
  4 Marcin, Kamiński      1d Poz  2    2-   6-   8+   7+  2    17     20
  5 Tomasz, Zimnoch       5k Les  2    7+   1-   6-   8+  2     7     19
  6 Marta, Piekarczyk     4k Poz  2    3-   4+   5+   2-  2     5     50
  7 Łukasz, Blek          4k Tor  1    5-   8+   3-   4-  1     2     51
  8 Szymon, Pyżalski      6k Poz  0    1-   7-   4-   5-  0     7     31

time 40+b
handicap -2

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SOSOS
  1 Przemysław, Wesołek  13k Poz 21   10+   4+   5+   2+  4    76    312
  2 Mateusz, Hołowiecki   8k Poz 25    3+   7+   8+   1-  3    97    368
  3 Michał, Przybysz      9k Poz 24    2-   8+   7+   4+  3    91    377
  4 Krystyna, Musielak   13k Poz 19    5+   1-   6+   3-  2    79    286
  5 Darek, Paterczyk     17k Poz 15    4- free   1-   6+  2    61    274
  6 Sebastian, Krajewski 17k Poz 15  free  10+   4-   5-  2    58    273
  7 Marcin, Orzeł         7k Poz 24    8+   2-   3-   9-  1   101    385
  8 Paweł, Wójcik         7k Pło 24    7-   3-   2-  10+  1   100    364
  9 Sobański, Grzegorz    6k Poz 26   --   --   --    7+  1    97    389
 10 Szymon, Szamocki     13k Sli 18    1-   6- free   8-  1    75    309

time 40+b
handicap -2

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SOSOS
  1 Łukasz, Bukowski     20k Poz 14    2+   3+   4+   5+  4    49    196
  2 Darek, Bednarczyk    20k Poz 13    1-   8+   3+   4+  3    48    196
  3 Bartek, Zgodziński   20k Poz 12    5+   1-   2-   7+  2    50    192
  4 Rysiu, Paterczyk     20k Poz 12    8+   6+   1-   2-  2    49    190
    Szymon, Borowiak     20k Kos 12    3-   7+   6+   1-  2    49    190
  6 Sylwia, Klamecka     20k Poz 12    7+   4-   5-   8+  2    45    192
  7 Kamila, Klamecka     20k Poz 11    6-   5-   8+   3-  1    46    192
  8 Natalia, Klamecka    20k Poz 10    4-   2-   7-   6-  0    48    188

time 40+b
even games

 Pl. Name                 Str Cl. MMS  1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS
  1 Marcin, Musielak     30k Poz  6    5+   2+   3+   4+  10+   6+  6    22    119
  2 Jakub, Frackowiak    30k Poz  5   13+   1-  15+  12+   4+   3+  5    23     99
  3 Mohamed, Makki       30k Poz  4   11+   6+   1-   5+   7+   2-  4    22    113
  4 Łukasz, Piatkowski   30k Poz  4    7+  15+   8+   1-   2-  10+  4    21    104
  5 Adam, Kuklasiński    30k Poz  3    1-   7+  16+   3-  12-  14+  3    19     94
  6 Martin, Jankowski    30k Poz  3   15-   3-  11+  16+   8+   1-  3    18     95
  7 Darek, Sierocki      30k Poz  3    4-   5-  14+   9+   3-   8+  3    16    106
  8 Mateusz, Kwiatkowski 30k Poz  2   14+   9+   4-  10-   6-   7-  2    16     98
  9 Jakub, Dolata        30k Poz  2   16+   8-  13-   7-  11+  12-  2    15     77
 10 Wieczorek, Kasper    30k Poz  3   --   --   12+   8+   1-   4-  2    15     72
 11 Dawid, Miętkowski    30k Poz  2    3-  13-   6-  14+   9- free  2    14     91
 12 Gałza, Jakub         30k Poz  3   --   --   10-   2-   5+   9+  2    13     72
 13 Katarzyna, Gierczyk  30k Poz  3    2-  11+   9+  --   --   --   2     9     53
 14 Filip, Henzel        30k Poz  1    8-  16-   7-  11- free   5-  1    12     86
 15 Katarzyna, Granowska 30k Poz  2    6+   4-   2-  --   --   --   1    12     63
 16 Alicja, Czajkowska   30k Poz  2    9-  14+   5-   6-  --   --   1     9     65

no time
9x9 boards