index/     wyniki/     punktacja/



                                     Turniej w Łodzi
                                       4-5.06.2005



Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SODOS SOSOS
  1 Wieczorek, Wojciech   3d Żor 22    3-   9+   6+   2+   4+   5-  4   128    84    744
  2 Lubos, Jan            4d Wod 22    5+   3+   4-   1-   7+   8+  4   128    84    758
  3 Urtnowski, Krzysztof  2d Łód 22    1+   2-  11+   5-   8+   4+  4   127    83    750
  4 Kopek, Jarosław       1d Cho 22    7+   6+   2+   8+   1-   3-  4   126    82    758
  5 Habu, Koichiro        4d Kra 22    2-   7-  10+   3+   6+   1+  4   125    83    750
  6 Byczkowski, Marcin    1d Ols 20    8+   4-   1-   7+   5-  --   2   124    40    739
  7 Bożek, Krzysztof      1d Kat 20    4-   5+   8-   6-   2-  12+  2   125    41    741
  8 Woskresiński, Wojcie  3d Łód 20    6-  10+   7+   4-   3-   2-  2   125    39    748
  9 Ślązok, Tomasz        3k Rad 20   23+   1-  12-  11+  10+  13+  4   113    72    686
 10 Chwedyna, Kamil       2k Kęd 19   11+   8-   5-  13-   9-  14+  2   117    36    695
 11 Kober, Piotr          2k War 19   10-  13+   3-   9-  12-  15+  2   116    36    677
 12 Pabich, Mariusz       4k Pab 19   13-  14+   9+  17+! 11+   7-  4   112    73    660
 13 Podbioł, Krzysztof    4k Cho 19   12+  11-  18+  10+  14+   9-  4   110    71    663
 14 Czaplik, Małgorzata   5k Zšb 17   25+  12-  16+  19+  13-  10-  3   105    48    628
 15 Zagajewski, Szymon    6k Ski 17   21+  18-  24+  23+  16+  11-  4    98    63    604
 16 Sośnicka, Anna        6k Szc 17   24+  23+  14-  18+  15-  19+  4    96    62    601
 17 Moroz, Marcin         6k Ski 17   19+  25+  23+  12-! --   --   3    91    46    564
 18 Pieklarz, Jarosław    6k Łód 16   22+  15+  13-  16-  24+  20-  3   100    48    582
 19 Karbownik, Piotr      6k Łód 16   17-  22+  25+  14-  20+  16-  3    98    47    568
 20 Biesaga, Adam         7k Pab 16   27+  24-  21+  26+  19-  18+  4    92    61    560
 21 Warecki, Tymon        6k Wło 16   15-  26-  20-  27+  25+  23+  3    92    44    561
 22 Moś, Ewa              6k Byt 16   18-  19-  26-  32+  23+  24+  3    89    42    569
 23 Minias, Marek         4k Łód 15    9-  16-  17-  15-  22-  21-  0   103     0    579
 24 Nadejczyk, Wojciech   6k Łód 15   16-  20+  15-  25+  18-  22-  2    97    31    570
 25 Mącior, Wojciech      5k Gli 15   14-  17-  19-  24-  21-  28+  1    95    14    566
 26 Gertz, Wojciech       8k Kra 15   33+  21+  22+  20-  28-  27+  4    88    58    519
 27 Szymczak, Paweł       8k Wro 14   20-  33+  28+  21-  32+  26-  3    85    38    516
 28 Kowalski, Dominik     9k Zgi 14   32+  30+  27-  29+  26+  25-  4    83    54    502
 29 Kacprzyk, Agnieszka  10k Bęb 14   34+  32+  33+  28-  30+  31+  5    76    62    463
 30 Czarny, Ewelina       9k Kra 13   31+  28-  32-  33+  29-  36+  3    75    35    458
 31 Kacprzyk, Michał     10k Bęb 13   30-  37+  34+  35+  33+  29-  4    73    46    417
 32 Pruszyńska, Emilia    8k Łód 12   28-  29-  30+  22-  27-  34-  1    83    13    479
 33 Karbownik, Paula      8k Łód 12   26-  27-  29-  30-  31-  38+  1    78     9    456
 34 Palej, Małgorzata    10k Kra 12   29-  36+  31-  37+  35-  32+  3    71    32    414
 35 Kurzawa, Krzysztof   12k Łód 12   41+  38+  36+  31-  34+  39+  5    59    46    363
 36 Dąbrzalski, Krzyszto 11k Łód 10   39+  34-  35-  38-  37+  30-  2    65    19    373
 37 Bartosiak, Mariusz   12k Łód 10   38+  31-  39+  34-  36-  42+  3    58    23    348
 38 Wyrwa, Mariusz       12k Rac  9   37-  35-  41+  36+  39-  33-  2    59    16    355
 39 Moœ, Anna            12k Byt  9   36-  41-  37-  44+  38+  35-  2    51    13    314
 40 Podolec, Tomasz      18k Gli  7   43+  44+  42+  45+  41+  46+  6    23    23    178
 41 Biniecka, Małgorzata 15k Pab  6   35-  39+  38-  43-  40-  45+  2    44    11    245
 42 Piaskowski, Michał   17k Zgi  5   44-  45+  40-  46+  43+  37-  3    29     8    186
 43 Tymcio, Michał       18k Dzi  5   40-  46+  45+  41+  42-  44+  4    25    13    176
 44 Kochanowska, Elżbiet 17k Bęb  4   42+  40-  46+  39-  45-  43-  2    29     6    179
 45 Nadejczyk, Grzegorz  21k Łód  2   46+  42-  43-  40-  44+  41-  2    28     5    173
 46 Tajsich, Mateusz     20k Łód  1   45-  43-  44-  42- free  40-  1    23     0    157


      size=19
      time=60+b
      komi=6.5
      even games