Turniej w Kędzierzynie
28.08.2005
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt
1 Jachym, Radosław 1d Tyc 8 8+ 3+ 2+ 6+ 4
2 Bożek, Krzysztof 1d Kat 7 7+ 5+ 1- 4+ 3
3 Zyzak, Andrzej 1d Wod 7 4+ 1- 9+ 8+ 3
4 Ślązok, Tomasz 1k Byt 6 3- 10+ 5+ 2- 2
5 Chwedyna, Kamil 1d Kęd 6 6+ 2- 4- 7+ 2
6 Podbioł, Krzysztof 3k Cho 6 5- 11+ 7+ 1- 2
7 Mącior, Wojciech 3k Gli 5 2- 8+ 6- 5- 1
8 Majnusz, Jakub 4k Rud 5 1- 7- 11+ 3- 1
9 Moś, Ewa 6k Byt 5 13+ 14+ 3- 11+ 3
10 Cichuta, Dawid 6k Kra 5 17+ 4- 14+ 12+ 3
11 Mazurek, Katarzyna 5k Kra 4 12+ 6- 8- 9- 1
12 Kaczorowski, Marcin 6k Kęd 4 11- 16+ 15+ 10- 2
13 Chwedyna, Żaneta 6k Kęd 4 9- 15- 16+ 14+ 2
14 Topolski, Przemysław 6k Gli 3 15+ 9- 10- 13- 1
15 Szymczak, Paweł 6k Wro 3 14- 13+ 12- 16- 1
16 Wyrwa, Mariusz 8k Rac 2 free 12- 13- 15+ 2
17 Moś, Anna 8k Byt 2 10- free -- -- 1
handicap games
time=45+b
|