Puchar Śląska - "O czarny kamień"
Wodzisław, 11.12.2005
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Bałaban, Marcin 17k Łaziska 3 5+ 4- 6+ 3+ 3 9 7
2 Mansfeld, Dorota 20k Łaziska 3 6+ 3- 5+ 4+ 3 9 6
3 Surma, Bartosz 17k Wodzisław 3 8+ 2+ 4+ 1- 3 8 5
4 Wiejacz, Rafał 16k Jastrzębie 2 7+ 1+ 3- 2- 2 10 4
5 Przybyła, Błażej 18k Wodzisław 2 1- 7+ 2- 8+ 2 7 1
Wojtylak, Jonasz 18k Wodzisław 2 2- 8+ 1- 7+ 2 7 1
7 Kowalczyk, Robert 24k Wodzisław 1 4- 5- 8+ 6- 1 6 0
8 Kowalczyk, Mateusz 24k Wodzisław 0 3- 6- 7- 5- 0 8 0
1 Zyzak, Andrzej 1d Wodzisław 3 6+ 3- 5+ 2+ 3 7 5
2 Bożek, Krzysztof 2d Katowice 3 4+ 6+ 3+ 1- 3 7 4
3 Ślązok, Tomasz 1k Radzionków 2 5+ 1+ 2- 4- 2 10 5
4 Bereza, Jan 1k Łaziska Gó 2 2- 5- 6+ 3+ 2 7 2
Gertz, Wojciech 3k Kraków 2 3- 4+ 1- 6+ 2 7 2
6 Podbioł, Krzysztof 3k Katowice 0 1- 2- 4- 5- 0 10 0
1 Czarny, Ewelina 6k Kraków 4 3+ 7+ 2+ 4+ 4 7 7
2 Śmigowska, Agnieszka 7k Wodzisław 2 4+ 6+ 1- 5- 2 10 4
3 Moś, Ewa 4k Bytom 2 1- 5- 8+ 6+ 2 9 3
Katarzyna, Mazurek 5k ? 2 2- 8+ 5+ 1- 2 9 3
5 Korzembski, Krzysztof 9k Kraków 2 7- 3+ 4- 2+ 2 7 4
6 Oratowski, Jakub 13k ? 2 8+ 2- 7+ 3- 2 6 2
7 Bień, Jacek 6k Katowice 1 5+ 1- 6- 8- 1 9 2
8 Cichuta, Dawid 6k Krapkowice 1 6- 4- 3- 7+ 1 7 1
time 60+b
even games
|