Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
Gliwice, 16.10.2005
Grupa A
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Lubos, Jan 4d Wod 4 4+ 6+ 3+ 2+ 4 10 10
2 Bożek, Krzysztof 1d Kat 3 5+ 9+ 4+ 1- 3 9 5
3 Jachym, Radosław 2d Tyc 3 7+ 8+ 1- 5+ 3 8 4
4 Chwedyna, Kamil 1d Kęd 2 1- 7+ 2- 10+ 2 9 2
5 Zyzak, Andrzej 1d Wod 2 2- 10+ 8+ 3- 2 8 2
6 Wieczorek, Wojciech 3d Żor 2 9- 1- 7+ 8+ 2 7 2
7 Majer, Jędrzej 1k Wro 1 3- 4- 6- 9+ 1 8 1
Surma, Mateusz 1k Wod 1 10+ 3- 5- 6- 1 8 1
9 Kopek, Jarosław 2d Łaz 1 6+ 2- 10- 7- 1 7 2
10 ¦l±zok, Tomasz 1k Rad 1 8- 5- 9+ 4- 1 6 1
Grupa B
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Pakosz, Bogdan 4k Tyc 4 10+ 7+ 3+ 2+ 4 7 7
2 Straszewski, Jakub 2k Wro 3 4+ 6+ 8+ 1- 3 10 6
3 Gertz, Wojciech 3k Kra 3 9+ 5+ 1- 6+ 3 9 5
4 Mo¶, Ewa 4k Byt 3 2- 10+ 5+ 7+ 3 6 3
5 M±cior, Wojciech 3k Gli 2 7+ 3- 4- 8+ 2 8 2
Czajkowski, Adam 4k Mal 2 8+ 2- 9+ 3- 2 8 2
7 Czaplik, Małgorzata 5k Ząb 1 5- 1- 10+ 4- 1 9 0
8 Podbioł, Krzysztof 3k Kat 1 6- 9+ 2- 5- 1 8 1
9 Majnusz, Jakub 4k Gli 1 3- 8- 6- 10+ 1 6 0
10 Mazurek, Katarzyna 5k Kra 0 1- 4- 7- 9- 0 9 0
Grupa C
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Chwedyna, Żaneta 6k Kęd 3 8+ 5+ 3+ 2- 3 11 8
2 Czarny, Ewelina 6k Kra 3 4- 11+ 8+ 1+ 3 9 6
3 Cichuta, Dawid 6k Kra 3 11+ 7+ 1- 6+ 3 8 5
4 Zychowicz, Piotr 9k Byt 3 2+ 10+ 6- 9+ 3 7 5
5 Szymczak, Paweł 6k Wro 3 9+ 1- 10+ 7+ 3 7 4
6 Bełtowska, Katarzyna 11k Ska 2 7- 12+ 4+ 3- 2 8 3
7 Korzembski, Krzyszto 9k Zaw 2 6+ 3- 12+ 5- 2 8 2
Mrowiec, Maciej 9k Czę 2 1- 9+ 2- 10+ 2 8 2
9 Kapek, Tomasz 11k Kat 1 5- 8- 11+ 4- 1 9 1
10 Tymcio, Michał 14k Dzi 1 12+ 4- 5- 8- 1 8 0
11 Bień, Jacek 6k Kat 1 3- 2- 9- 12+ 1 7 0
12 Wisthal, Justyna 10k Kęt 0 10- 6- 7- 11- 0 6 0
Grupa D
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Kasprowski, Michał 15k Łaz 4 3+ 9+ 4+ 2+ 4 9 9
2 Ole¶, Łukasz 16k ? 3 free 5+ 6+ 1- 3 10 6
3 Surma, Bartosz 18k Wod 3 1- 7+ 5+ 4+ 3 9 5
4 Frowal, Mateusz 18k Łaz 2 7+ 6+ 1- 3- 2 10 3
5 Surma, Aleksandra 19k Wod 2 8+ 2- 3- free 2 9 3
6 Wiejacz, Rafał 17k Jas 2 9+ 4- 2- 7+ 2 7 2
7 Wojtylak, Jonasz 18k Wod 1 4- 3- free 6- 1 7 0
8 Rus, Patryk 24k Zab 2 5- free -- -- 1 3 1
9 Langer, Aleksander 18k Zab 1 6- 1- -- -- 0 6 0
time 45+b
even games
|