index/     wyniki/     punktacja/



                          Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
                               Bielsko-Biała 8.05.2005

                                         Grupa A

   Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS
     1 Chłodek, Janusz       4d Ryd  4    2+   6+   3+   4+  4     9     9
     2 Wieczorek, Wojciech   3d Żor  3    1-   8+   5+   3+  3     8     4
     3 Zyzak, Andrzej        1k Wod  2    7+   5+   1-   2-  2    10     3
     4 Bożek, Krzysztof      1d Kat  2    5-   7+   6+   1-  2     9     3
     5 Lubos, Adam           2d Ryb  2    4+   3-   2-   8+  2     7     2
     6 Kopek, Jarosław       1d Łaz  2    8+   1-   4-   7+  2     7     1
     7 Kaczmarczyk, Dariusz  3k Kra  1    3-   4-   8+   6-  1     6     0
     8 Lubiński, Maciej      1k Kra  0    6-   2-   7-   5-  0     8     0


                                         Grupa B

   Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS
     1 Podbioł, Krzysztof    4k Kat  3    3+   7+   2-   4+  3     9     6
       Obrok, Paweł          5k Kra  3    6+   4+   1+   3-  3     9     6
       Lubos, Barbara        6k Ryb  3    1-   6+   5+   2+  3     9     6
     4 Sekuła, Przemysław    7k Zab  2    7+   2-   6+   1-  2     8     2
     5 Sliwka, Artur        10k Bie  2    8-   ++   3-   7+  2     7     2
     6 Czaplik, Małgorzata   5k Zab  1    2-   3-   4-   ++  1     8     0
     7 Bień, Jacek           8k Kat  1    4-   1-   ++   5-  1     7     0
     8 Piela, Sławomir       7k Bie  1    5+  --   --   --   1     2     2


                                         Grupa C

   Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS
     1 Heller, Michał       12k Kra  4    6+   2+   5+   4+  4     6     6
     2 Sendys, Sebastian    12k Żor  3    3+   1-   4+   5+  3     8     4
     3 Wisthal, Justyna     11k Kęt  2    2-   4+   6+   --  2     5     2
     4 Kapek, Tomasz        13k Kat  1    5+   3-   2-   1-  1    10     1
     5 Gindera, Janusz      14k Bie  1    4-   6+   1-   2-  1     9     1
     6 Jurasek, Ondrej      14k Brn  1    1-   5-   3-   ++  1     7     0


                                         Grupa D

   Pl. Name                  Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS
     1 Molenda, Remigiusz   17k Kra  4    4+   9+   2+   3+  4    10    10
     2 Wiejacz, Rafał       18k Jas  3    8+   5+   1-   6+  3     9     5
       Bałaban, Marcin      20k Łaz  3    7+   6+   5+   1-  3     9     5
     4 Szuta, Sławomir      17k Bie  3    1-  10+   7+   8+  3     6     2
     5 Binkowski, Wojciech  18k Kat  2   10+   2-   3-   7+  2     7     1
       Mika, Piotr          25k Bie  2    9+   3-  10+   2-  2     7     1
     7 Swoboda, Tomasz      18k Żor  1    3-   8+   4-   5-  1     9     1
     8 Opala, Wacław        16k Łaz  1    2-   7-   9+   4-  1     8     1
     9 Wojtylak, Jonasz     20k Wod  1    6-   1-   8-  10+  1     7     0
    10 Szymlak, Bartosz     25k Bie  0    5-   4-   6-   9-  0     8     0


time 45+b
even games