Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
Łaziska Górne 24.04.2005
Grupa A
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Jachym, Radosław 1k Tyc 3 8+ 4+ 2+ 3- 3 9 6
2 Lubos, Jan 3d Wod 3 5+ 6+ 1- 4+ 3 8 5
3 Bożek, Krzysztof 1d Kat 3 6- 7+ 5+ 1+ 3 7 6
4 Wieczorek, Wojciech 3d Żor 2 7+ 1- 6+ 2- 2 8 2
Lubos, Adam 2d Ryb 2 2- 8+ 3- 7+ 2 8 2
6 Kopek, Jarosław 1d Łaz 1 3+ 2- 4- 8- 1 9 3
7 Zyzak, Andrzej 1k Wod 1 4- 3- 8+ 5- 1 8 1
8 Bereza, Jan 1k Łaz 1 1- 5- 7- 6+ 1 7 1
Grupa B
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Chwedyna, Kamil 2k Kęd 4 12+ 9+ 2+ 3+ 4 7 7
2 M±cior, Wojciech 7k Gli 3 7+ 6+ 1- 5+ 3 10 6
3 Majnusz, Jakub 7k Rud 3 9+ 11+ 4+ 1- 3 9 5
4 Kalwasiński, Piotr 6k Gli 3 10+ 5+ 3- 7+ 3 8 5
5 Czaplik, Małgorzata 5k Z±b 2 11+ 4- 8+ 2- 2 9 3
6 Walczyk, Jacek 5k Sie 2 8+ 2- 7- 10+ 2 8 3
7 Gwozdecki, Łukasz 4k Wał 2 2- 12+ 6+ 4- 2 8 2
8 Lubos, Barbara 6k Ryb 2 6- 10+ 5- 9+ 2 6 2
9 Kaczorowski, Marcin 7k Kęd 1 3- 1- 12+ 8- 1 9 0
10 Nowak, Krzysztof 6k Gli 1 4- 8- 11+ 6- 1 8 1
11 Sekuła, Przemysław 7k Zab 1 5- 3- 10- 12+ 1 6 0
12 Bień, Jacek 8k Kat 0 1- 7- 9- 11- 0 8 0
Grupa C
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Mazurek, Katarzyna 9k Kra 4 6+ 4+ 8+ 2+ 4 10 10
2 Chojnacki, Krzysztof 10k Wod 3 3+ 7+ 5+ 1- 3 11 7
3 Sendys, Sebastian 12k Żor 3 2- 9+ 6+ 5+ 3 8 5
4 ¦liwka, Artur 12k Bie 3 9+ 1- 7+ 11+ 3 8 4
5 Molenda, Remigiusz 17k Kra 2 11+ 10+ 2- 3- 2 8 2
6 Zychowicz, Piotr 9k Byt 2 1- 11+ 3- 12+ 2 8 1
7 Kapek, Tomasz 13k Kat 2 12+ 2- 4- 10+ 2 7 1
8 Cichuta, Dawid 11k Kra 2 10- 12+ 1- 9+ 2 6 1
9 Chmist, Karol 16k ¦wi 1 4- 3- 10+ 8- 1 9 1
10 Kasprowski, Michał 16k Łaz 1 8+ 5- 9- 7- 1 7 2
11 Sternik, Paweł 12k Łaz 1 5- 6- 12+ 4- 1 7 0
12 Opala, Wacław 16k Tyc 0 7- 8- 11- 6- 0 7 0
Grupa D
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Molenda, Dominika 19k Kra 3 9+ 2+ 4+ 3- 3 10 7
2 Binkowski, Wojciech 18k Kat 3 7+ 1- 5+ 6+ 3 9 6
3 Mansfeld, Dorota 23k Łaz 3 5- 10+ 11+ 1+ 3 7 5
4 Frowal, Mateusz 20k Łaz 3 10+ 11+ 1- 5+ 3 7 4
5 Wojtylak, Jonasz 20k Wod 2 3+ 6+ 2- 4- 2 11 5
6 Bałaban, Marcin 23k Łaz 2 8+ 5- 7+ 2- 2 9 4
7 Swoboda, Tomasz 18k Żor 2 2- free 6- 9+ 2 7 2
8 Rozmus, Tomasz 23k Łaz 2 6- 9+ free ? 2 6 2
9 Wiejacz, Rafał 18k Jas 1 1- 8- 10+ 7- 1 8 1
Przybyła, Błażej 20k Wod 1 4- 3- 9- 11+ 1 8 1
11 Mika, Piotr 25k Bie 1 free 4- 3- 10- 1 7 0
time 45+b
even games
|