Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień" - Kędzierzyn KoĽle
turnieje z 13.02.2005
Grupa A
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Celejewski, Paweł 3d Cho 4 2+ 5+ 4+ 3+ 4 8 8
2 Lubos, Jan 3d Wod 3 1- 3+ 6+ ++ 3 8 4
3 Jachym, Radosław 1k Tyc 2 4+ 2- 5+ 1- 2 10 3
4 Bożek, Krzysztof 1d Kat 2 3- 6+ 1- 5+ 2 7 1
5 Kopek, Jarosław 1d Łaz 1 6+ 1- 3- 4- 1 8 0
6 Lubos, Adam 2d Ryb 0 5- 4- 2- -- 0 6 0
Grupa B
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Lubiński, Maciej 1k Kra 3 4+ 5+ 2- 3+ 3 9 6
2 Bereza, Jan 1k Łaz 3 6+ 3- 1+ 4+ 3 7 5
3 Zyzak, Andrzej 1k Wod 2 5- 2+ 6+ 1- 2 8 3
4 Wisthal, Piotr 1k Kęt 2 1- 6+ 5+ 2- 2 8 2
5 Celejewski, Piotr 1k Cho 2 3+ 1- 4- 6+ 2 7 2
6 Chwedyna, Kamil 2k Kęd 0 2- 4- 3- 5- 0 9 0
Grupa C
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Bereza, Michał 5k Wro 3 6+ 4+ 3+ 2- 3 9 6
2 Surma, Mateusz 4k Wod 3 4- 6+ 5+ 1+ 3 8 6
3 Mo¶, Ewa 6k Byt 3 8+ 7+ 1- 4+ 3 7 4
4 Szymczyk, Krzysztof 2k Opo 2 2+ 1- 7+ 3- 2 10 4
5 Topolski, Przemysław 7k Gli 2 7- 8+ 2- 6+ 2 6 2
6 Podbioł, Krzysztof 4k Kat 1 1- 2- 8+ 5- 1 9 1
7 Kaczorowski, Marcin 7k Kęd 1 5+ 3- 4- 8- 1 8 2
8 Lubos, Barbara 6k Ryb 1 3- 5- 6- 7+ 1 7 1
Grupa D
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 M±cior, Wojciech 7k Gli 3 4+ 3+ 5+ 8- 3 8 7
2 Czaplik, Małgorzata 7k Z±b 3 3- 4+ 6+ 5+ 3 8 5
Nowak, Krzysztof 7k Gli 3 2+ 1- 7+ 6+ 3 8 5
4 ¦migowska, Agnieszka 8k Wod 2 1- 2- 8+ 7+ 2 8 2
Zychowicz, Piotr 9k Byt 2 6+ 7+ 1- 2- 2 8 2
6 Peisert, Wojciech 8k Wro 1 5- 8+ 2- 3- 1 9 1
7 Bień, Jacek 9k Kat 1 8+ 5- 3- 4- 1 8 1
8 Sekuła, Przemysław 9k Zab 1 7- 6- 4- 1+ 1 7 3
Grupa E
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Majnusz, Jakub 12k Rud 4 7+ 6+ 2+ 4+ 4 7 7
2 Chwedyna, Żaneta 10k Kęd 3 3+ 4+ 1- 8+ 3 9 5
3 Szymczak, Paweł 10k Wro 3 2- 5+ 6+ 7+ 3 7 4
4 Krzymowski, Artur 11k Nys 2 5+ 2- 7+ 1- 2 10 3
5 Fela, Daniel 10k Wro 2 4- 3- 8+ 6+ 2 6 1
6 Sternik, Paweł 12k Łaz 1 8+ 1- 3- 5- 1 9 0
¦liwka, Artur 13k Bie 1 1- 8+ 4- 3- 1 9 0
8 Wisthal, Justyna 11k Kęt 0 6- 7- 5- 2- 0 7 0
Grupa F
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Cichuta, Dawid 16k Kra 4 6+ 3+ 2+ 5+ 4 10 10
2 Kasprowski, Michał 17k Łaz 3 8+ 5+ 1- 7+ 3 10 6
3 Mazurek, Katarzyna 14k Kra 3 11+ 1- 9+ 6+ 3 8 4
4 Adamus, Wojciech 22k Łaz 3 10- ++ 7+ 9+ 3 6 5
5 Kantorski, Andrzej 18k Łaz 2 9+ 2- 11+ 1- 2 9 2
Lubos, Agnieszka 18k Ryb 2 1- 11+ 10+ 3- 2 9 2
7 Frowal, Mateusz 23k ? 2 ++ 10+ 4- 2- 2 8 2
8 Wiejacz, Rafał 21k Jas 2 2- 9- ++ 10+ 2 6 2
9 Wojtylak, Jonasz 20k Wod 1 5- 8+ 3- 4- 1 10 2
10 Rozmus, Tomasz 23k Łaz 1 4+ 7- 6- 8- 1 9 3
11 Popow, Wojciech 16k Wro 1 3- 6- 5- ++ 1 7 0
time 45+b
even games
|