index/     wyniki/     klasyfikacja pucharowa/     punktacja/



                                Puchar "O wieczne sente"
                                 Wroc³aw, 30.05.2004


                                        GRUPA A

      Pl. Name                   Str Cl.     MMS   1    2    3    4  Pt SOS SOSOS
        1 Lubos, Jan             3d Wodzislaw  3   2+   4-   5+   3+  3  10  33
        2 Wieczorek, Wojtek      3d Zory       3   1-   7+   6+   4+  3   8  33
        3 Gogosz, Dominik        1d Chocianow  3   8+   5+   4+   1-  3   7  36
        4 Celejewski, Pawel      2d Chocianow  2   7+   1+   3-   2-  2  10  32
        5 Gabrysiak , Leszek     2k Zory       2   6+   3-   1-   8+  2   8  31
        6 Majer, Jedrzej         3k Wroclaw    2   5-   8+   2-   7+  2   6  31
        7 Kopek, Jarek           1d Laziska    1   4-   2-   8+   6-  1   7  32
        8 Anna, Lubos            2k Wodzislaw  0   3-   6-   7-   5-  0   8  28


                                        GRUPA B

      Pl. Name                   Str Cl.     MMS   1    2    3    4  Pt SOS SOSOS
        1 Zborowski, Jakub       3k Wroclaw    4   2+   3+   5+   4+  4   9  32
        2 Celejewski, Piotr      4k Chocianow  3   1-   7+   3+   6+  3   8  32
        3 Lubinski, Maciej       3k Krakow     2   6+   1-   2-   ++  2   9  33
        4 Chwedyna, Kamil        5k Kedzierzyn 2   7+   5-   8+   1-  2   8  29
        5 Grining, Tomasz        4k Police     2   8+   4+   1-   --  2   7  23
        6 Kniaziewicz ,Tomek     3k Lublin     1   3-   8-   7+   2-  1   7  30
        7 Jachym, Radoslaw       5k Tychy      1   4-   2-   6-   8+  1   7  29
        8 Pakosz, Bogdan         4k Tychy      1   5-   6+   4-   7-  1   6  29


                                        GRUPA C

      Pl. Name                   Str Cl.     MMS   1    2    3    4  Pt SOS SOSOS
        1 Roman, Mariusz         8k Wroclaw    3   5+   3+   2-   4+  3  10  33
        2 Wisthal, Piotr         6k Kety       3   4+   6+   1+   3-  3   9  34
        3 Wojciechowski,Jacek    6k Poznan     3   8+   1-   7+   2+  3   8  33
        4 Piekarzyk, Michal      6k Poznan     2   2-   5+   6+   1-  2   9  33
        5 Przemyslaw, Lubos      7k Wodzislaw  2   1-   4-   8+   7+  2   7  33
        6 Podbiol, Krzysztof     5k Chorzow    1   7+   2-   4-   8-  1   7  32
        7 Piekarczyk, Marta      6k Poznan     1   6-   8+   3-   5-  1   7  29
          Poor, Dawid            7k Olesnica   1   3-   7-   5-   6+  1   7  29


                                        GRUPA D

      Pl. Name                   Str Cl.     MMS   1    2    3    4  Pt SOS SOSOS
        1 Bereza, Michal         8k Wroclaw    4   2+   3+   4+   5+  4   9  39
        2 Pyzalski , Szymon      8k Poznan     3   1-   6+   3+   4+  3  10  36
        3 Tracichleb,Magdalena   8k Ruda Sl    2   6+   1-   2-   7+  2  11  30
        4 Celejewski, Romuald    9k Chocianow  2   5+   9+   1-   2-  2  10  35
        5 Zimnoch, Tomasz        8k Leszno     2   4-  10+   8+   1-  2   8  32
        6 Fajfrowski, Lukasz     8k Wroclaw    2   3-   2-  10+   9+  2   6  37
        7 Czaplik, Malgorzata   10k Zabkowice  2  10+   8-   9+   3-  2   5  32
        8 Szajek, Wojciech       9k Leszno     2   9-   7+   5-  10+  2   5  29
        9 Jarzyna , Lukasz       9k Glogow     1   8+   4-   7-   6-  1   8  26
       10 Kondrat, Grzegorz     11k Wroclaw    0   7-   5-   6-   8-  0   8  24


                                        GRUPA E

      Pl. Name                   Str Cl.     MMS   1    2    3    4  Pt SOS SOSOS
        1 Owsiany, Tomasz       12k Swidnica   3   7+   3+   4+   2-  3  10  34
        2 Dlugosz, Sylwia       12k Poznan     3   6+   4-   5+   1+  3   9  36
        3 Sobanski, Grzegorz    12k Poznan     3   9+   1-   6+   4+  3   8  34
        4 Mieszkowski,Mateusz   11k Wroclaw    2  10+   2+   1-   3-  2   9  34
        5 Szymczak , Pawel      14k Wroclaw    2   8+   7+   2-   6-  2   9  30
        6 Cymbala, Tomasz       12k Chocianow  2   2-  10+   3-   5+  2   8  33
        7 Kaczorowski, Marcin   12k Kedzierzyn 2   1-   5-   8+   9+  2   8  31
        8 Poor, Leslaw          15k Olesnica   2   5-   9+   7-  10+  2   5  31
        9 Roman, Dariusz        12k Wroclaw    1   3-   8-  10+   7-  1   7  28
       10 Fela, Daniel          11k Wroclaw    0   4-   6-   9-   8-  0   7  29


                                        GRUPA F

      Pl. Name                   Str Cl.     MMS   1    2    3    4  Pt SOS SOSOS
        1 Nagaj, Dawid          17k Chocianow  4   5+   4+   2+   3+  4   9  38
        2 Jedynak, Wojciech     17k Dlugoleka  3   7+   3+   1-   6+  3  10  35
        3 Czajkowski, Adam      15k Wroclaw    2   8+   2-   7+   1-  2  11  31
        4 Biedrzycki, Mateusz   20k Dlugoleka  2   6+   1-   9+   5-  2   9  31
        5 Kaczorowska, Justyna  17k Kedzierzyn 2   1-  10+   6-   4+  2   8  33
          Kucharczyk , Damian   19k Chocianow  2   4-   9+   5+   2-  2   8  33
        7 Gogosz, Dorota        15k Chocianow  2   2-   8+   3-  10+  2   7  33
        8 Chwedyna, Zaneta      15k Kedzierzyn 2   3-   7-  10+   9+  2   5  31
        9 Krajewski, Sebastian  20k Poznan     1  10+   6-   4-   8-  1   6  29
       10 Stankiewicz, Rafal    20k Chocianow  0   9-   5-   8-   7-  0   7  26

      even games
      size=19
      time=45+b
      komi=6.5