index/     wyniki/     klasyfikacja pucharowa/     punktacja/



                                Puchar "O wieczne sente"
                                   Poznań, 06.03.2004


                                        Grupa A

      Pl. Name                   Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SOSOS
        1 Zborowski, Jakub        6k Wro  4   10+   7+   3+   2+  4    10     34
        2 Wojciechowski, Jacek    6k Poz  3    4+  12+   8+   1-  3    10     34
        3 Majer, Jędrzej          3k Wro  3   16+   6+   1-   9+  3     8     37
        4 Bojar, Andrzej          3k Poz  3    2-  13+  12+   8+  3     7     35
        5 Parkoła, Michał         2k War  3    7-  16+  14+   6+  3     5     35
        6 Piekarczyk, Michał      6k Poz  2    9+   3-  11+   5-  2    10     27
        7 Piekarczyk, Marta       8k Poz  2    5+   1-   9- free  2     9     33
        8 Celejewski, Paweł       1d Cho  2   13+  14+   2-   4-  2     8     32
        9 Chwedyna, Kamil         6k Wro  2    6-  15+   7+   3-  2     8     31
       10 Gogosz, Dominik         1k Cho  2    1-  11-  16+  12+  2     7     34
       11 Kamiński, Marcin        1k Poz  2   14-  10+   6-  13+  2     6     32
       12 Pyżalski, Szymon        8k Poz  1   15+   2-   4-  10-  1     9     28
       13 Celejewski, Piotr       6k Cho  1    8-   4-  15+  11-  1     8     25
       14 Grining, Tomasz         6k Pol  1   11+   8-   5-  --   1     7     19
       15 Gogosz, Damian          6k Cho  1   12-   9-  13-  16+  1     4     34
       16 Fajfrowski, Łukasz      8k Wro  0    3-   5-  10-  15-  0     9     24

                                         Grupa B:

      Pl. Name                   Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SOSOS
        1 Mieszkowski, Mateusz   17k Wro  4    9+   3+   8+   2+  4    10     38
        2 Długosz, Sylwia        19k Poz  3   16+   6+   4+   1-  3    11     32
        3 Roman, Mariusz         10k Wro  3    7+   1-  10+  13+  3    10     34
        4 Kamiński, Roman        14k Byd  3    5+  14+   2-   8+  3     9     37
        5 Daniel, Krzysztof      24k Poz  3    4-  13+  12+  15+  3     7     35
        6 Kerber, Krzysztof      26k Poz  3   19+   2-  13+  11+  3     6     38
        7 Owsiany, Tomasz        16k Cho  3    3-  19+  15+  14+  3     5     40
        8 Grygorowicz, Wojciech  10k Poz  2   17+  15+   1-   4-  2     9     35
        9 Kokoszczyński, Tomasz  19k Byd  2    1-  10-  16+  17+  2     8     31
       10 Cellary, Przemysław    10k Poz  2   14-   9+   3-  18+  2     8     30
       11 Frątczak, Dawid        21k Wro  2   15-  17+  14+   6-  2     6     32
       12 Babińska, Agnieszka    24k Poz  2   13-  16+   5-  19+  2     5     35
       13 Lewandowska, Agniesz   24k Byd  1   12+   5-   6-   3-  1    11     28
       14 Masłowski, Wojciech    17k Wro  1   10+   4-  11-   7-  1    10     28
       15 Szymczak, Paweł        17k Wro  1   11+   8-   7-   5-  1    10     27
       16 Śmigiel, Dariusz       26k Poz  1    2-  12-   9- free  1     7     31
       17 Gogosz, Dorota         15k Cho  1    8-  11- free   9-  1     6     29
       18 Marczak, Maciej        24k Byd  2   --   --   19+  10-  1     2     18
       19 Radziejowska, Joanna   19k Poz  0    6-   7-  18-  12-  0    10     18

      size=19
      time=45+b
      komi=6.5