Turniej w Toruniu
4.07.2004
Grupa A
M Nazwisko i imię siła klub 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Rams Michał 3 dan Warszawa 4+ 2+ 3+ 5+ 4 8 8
2 Parkoła Michał 2 kyu Warszawa 5+ 1- 6+ 3+ 3 7 3
3 Jeżewski Krzysztof 4 kyu Toruń 6+ 4+ 1- 2- 2 9 2
4 Zborowski Jakub 2 kyu Wrocław 1- 3- 5+ 6+ 2 7 1
5 Straszewski Jakub 4 kyu Oleśnica 2- 6+ 4- 1- 1 9 0
6 Kaczorowska Małgorzata 5 kyu Warszawa 3- 5- 2- 4- 0 8 0
time 45+b
even games
Grupa B
M Nazwisko i imię siła klub 1 2 3 4 pkt SOS SOD
1 Blek Dominik 16 kyu Toruń 27+ 3+ 14+ 6+ 4 9 9
2 Lewandowska Agnieszka 20 kyu Bydgoszcz 11+ 23+ 12+ 4+ 4 8 8
3 Orzeł Marcin 16 kyu Poznań 9+ 1- 24+ 12+ 3 10 6
4 Musielak Krystyna 27 kyu Poznań + 7+ 5+ 2- 3 10 6
5 Wysocki Piotr 25 kyu Solec Kuj. 20+ 15+ 4- 11+ 3 9 6
6 Grygorowicz Wojciech 9 kyu Poznań 19+ 21+ 13+ 1- 3 9 5
7 Wysocki Fryderyk 25 kyu Solec Kuj. 26+ 4- 17+ 15+ 3 8 5
8 Pyżalski Szymon 6 kyu Poznań 18+ 13- 19+ 22+ 3 7 5
9 Pater Łukasz 16 kyu Toruń 3- 25+ 21+ 14+ 3 7 4
10 Sobański Grzegorz 11 kyu Poznań 21- 18+ 22+ 13+ 3 6 5
11 Bugalski Paweł 18 kyu Gdańsk 2- 20+ 16+ 5- 2 11 4
12 Kokoszczyński Tomek 18 kyu Bydgoszcz 23+ 16+ 2- 3- 2 10 3
13 Bugalski Łukasz 11 kyu Gdańsk 29+ 8+ 6- 10- 2 9 3
14 Obremski Maciej 14 kyu Warszawa 22+ 24+ 1- 9- 2 9 2
15 Głowiński Przemysław 22 kyu Bydgoszcz 28+ 5- 26+ 7- 2 8 2
16 Hejka Tomasz 17 kyu Toruń 17+ 12- 11- 23+ 2 7 3
17 Undziłło Andrzej 17 kyu Gdynia 16- 28+ 7- 24+ 2 7 2
18 Blek Łukasz 9 kyu Toruń 8- 10- 29+ 25+ 2 7 1
19 Noga Paweł 10 kyu Gdańsk 6- 29+ 8- 21+ 2 7 1
20 Pryła Ireneusz 23 kyu Toruń 5- 11- + 26+ 2 6 1
21 Wiśniewski Kamil 13 kyu Gdańsk 10+ 6- 9- 19- 1 11 3
22 Kamiński Roman 13 kyu Bydgoszcz 14- 27+ 10- 8- 1 9 1
23 Baranowski Wojciech 17 kyu Gdynia 12- 2- 28+ 16- 1 9 1
24 Śliwiński Mariusz 14 kyu Toruń 25+ 14- 3- 17- 1 8 1
25 Górnikiewicz Bartosz 15 kyu Bydgoszcz 24- 9- 27+ 18- 1 7 1
26 Modrzejewska Patrycja 27 kyu Aleksandrów 7- + 15- 20- 1 7 0
27 Wiśniewski Piotr 15 kyu Gdynia 1- 22- 25- 29+ 1 6 0
28 Krajewski Sebastian 20 kyu Poznań 15- 17- 23- + 1 5 0
29 Długosz Sylwia 11 kyu Poznań 13- 19- 18- 27- 0 7 0
time 45+b
handicap games
|