index/     wyniki/     punktacja/     klasyfikacja pucharowa/



                           Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
                                  turnieje z 9.05.2004

                                      Grupa A

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1 Lubos, Aleksandra        3d Wodzisław       4   3+   6+   2+   4+   4   9   9
     2 Lubos, Jan               3d Wodzisław       3   5+   4+   1-   7+   3   9   5
     3 Chłodek, Janusz          3d Rydułtowy       3   1-   7+   6+   8+   3   6   2
     4 Wieczorek, Wojciech      3d Żory            2   7+   2-   5+   1-   2  10   3
     5 Lubos, Adam              2d Rybnik          2   2-   8+   4-   6+   2   6   1
     6 Kopek, Jarosław          1d Łaziska         1   8+   1-   3-   5-   1   9   0
     7 Bereza, Jan              1k Łaziska Gó      1   4-   3-   8+   2-   1   8   0
     8 Surma, Wojciech          1d Wodzisław       0   6-   5-   7-   3-   0   7   0


                                      Grupa B

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1 Zborowski, Jakub         3k Wrocław         3   4-   7+   5+   2+   3   8   6
     2 Majer, Jędrzej           3k Wrocław         3   7+   6+   4+   1-   3   8   5
     3 Bożek, Krzysztof         2k Katowice        3   5-   8+   6+   4+   3   6   4
     4 Lubiński, Maciej         3k Kraków          2   1+   5+   2-   3-   2  11   5
     5 Rehman, Andrzej          4k Kraków          2   3+   4-   1-   8+   2   8   3
     6 Zyzak, Andrzej           4k Wodzisław       2   8+   2-   3-   7+   2   7   1
     7 Chwedyna, Kamil          5k Kędzierzyn      1   2-   1-   8+   6-   1   8   0
     8 Gabrysiak, Leszek        2k Żory            0   6-   3-   7-   5-   0   8   0


                                      Grupa C

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1 Jachym, Radosław         5k Tychy           4   6+   4+   3+   5+   4   7   7
     2 Kaczmarczyk, Dariusz     7k Kraków          3   7-   6+   4+   3+   3   6   5
     3 Lubos, Przemysław        7k Wodzisław       2   5+   7+   1-   2-   2  10   3
     4 Surma, Mateusz           7k Wodzisław       2   8+   1-   2-   6+   2   9   2
     5 Walczyk, Jacek           5k Katowice        2   3-   8+   7+   1-   2   8   2
     6 Gwozdecki, Łukasz        6k Wałcz           1   1-   2-   8+   4-   1  10   1
     7 Lubos, Barbara           7k Rybnik          1   2+   3-   5-   8-   1   8   3
     8 Hajduk, Michał           6k Wrocław         1   4-   5-   6-   7+   1   6   1


                                      Grupa D

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1 Tracichleb, Piotr        8k Ruda ¦l±sk      4   5+   3+   2+   4+   4   9   9
     2 Piela, Sławomir          7k Bielsko         3   6+   4+   1-   3+   3  10   6
     3 Tracichleb, Magda        8k Ruda ¦l±sk      2   7+   1-   6+   2-   2  10   3
     4 Czaplik, Małgorzata     10k Z±bkowice       2   8+   2-   5+   1-   2   9   2
     5 ¦migowska, Agnieszka     9k Wodzisław       2   1-   8+   4-   7+   2   7   1
     6 Tracichleb, Mirosław    10k Ruda ¦l±sk      2   2-   7+   3-   8+   2   6   1
     7 Zychowicz, Piotr         9k Bytom           1   3-   6-   8+   5-   1   6   0
     8 Roczyna, Adam           11k Łaziska Gó      0   4-   5-   7-   6-   0   7   0


                                      Grupa E

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1 Nowak, Krzysztof        12k Gliwice         4   6+   2+   4+   3+   4   9   9
     2 Topolski, Przemysław    12k Gliwice         3   7+   1-   5+   4+   3   9   5
     3 Kalwasiński, Piotr      12k Gliwice         2   5-   7+   6+   1-   2   9   3
     4 Fela, Daniel            11k Wrocław         2   8+   5+   1-   2-   2   9   2
     5 Kaczorowski, Marcin     12k Kędzierzyn      2   3+   4-   2-   8+   2   7   2
     6 Mrowiec, Maciej         11k Częstochow      2   1-   8+   3-   7+   2   7   1
     7 Paj±k, Dawid            12k Wodzisław       1   2-   3-   8+   6-   1   7   0
     8 Bień, Jacek             11k Katowice        0   4-   6-   7-   5-   0   7   0


                                      Grupa F

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1 M±cior, Wojciech        13k Gliwice         4   6+   3+   2+   4+   4   6   6
     2 Sternik, Paweł          12k Łaziska Gó      2   3+   4+   1-   5-   2  10   4
     3 Mieszkowski, Mateusz    12k Wrocław         2   2-   1-   5+   6+   2   8   2
       Czaplik, Grzegorz       13k Z±bkowice       2   5+   2-   6+   1-   2   8   2
     5 Chojnacki, Krzysztof    13k Wodzisław       2   4-   6+   3-   2+   2   6   2
     6 Malec, Andrzej          13k Łaziska Gó      0   1-   5-   4-   3-   0  10   0


                                      Grupa G

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1 Wyrwa, Mariusz          16k Racibórz        4  3+  4+  2+  6+  4   7   7
     2 Szymczak, Paweł         15k Wrocław         3  5+  6+  1-  3+  3   7   3
     3 Gindera, Janusz         15k Bielsko-Bi      2  1-  5+  4+  2-  2  10   3
     4 Hus, Tomasz             16k Wodzisław       2  6+  1-  3-  5+  2   7   1
     5 Chwedyna, Żaneta        16k Kędzierzyn      1  2-  3-  6+  4-  1   7   0
     6 Kaczorowska, Justyna    18k Kędzierzyn      0  4-  2-  5-  1-  0  10   0


                                      Grupa H

    Pl. Name                   Str   Cl.          MMS  1    2    3    4   Pt SOS SODOS
     1 Bogdański, Mariusz      18k Bielsko Bia     3  3+  5+  2+  --  3   5   5
     2 Langer, Aleksander      19k Zabrze          2  7+  4+  1-  6+  2   6   3
     3 Rus, Patryk             30k Zabrze          2  1-  ++  6+  4-  2   5   2
     4 Szyma, Rafał            25k Pszczyna        2  ++  2-  5+  3+  2   4   2
     5 ¦liwka, Artur           18k Bielsko Bia     1  6+  1-  4-  7+  1   6   1
     6 Pietrek, Adam           30k Pszczyna        1  5-  7+  3-  2-  1   4   1
     7 Lach, Adam              22k Łaziska Gó      1  2-  6-  ++  5-  1   3   0


     time 45+b
     even games