Puchar Śląska - "O czarny kamień"
turnieje z 4.04.2004
Grupa A
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Habu, Koichiro 4d Kra 4 6+ 2+ 3+ 4+ 4 8 8
2 Chłodek, Janusz 3d Ryd 3 5+ 1- 7+ 3+ 3 9 5
3 Lubos, Aleksandra 3d Wod 2 7+ 4+ 1- 2- 2 10 3
4 Lubos, Jan 3d Wod 2 8+ 3- 5+ 1- 2 9 3
5 Wieczorek, Wojciech 3d Żor 2 2- 8+ 4- 6+ 2 7 2
6 Kopek, Jarosław 1d Łaz 1 1- 7- 8+ 5- 1 8 1
7 Bereza, Jan 1k Łaz 1 3- 6+ 2- 8- 1 7 1
8 Surma, Wojciech 1d Wod 1 4- 5- 6- 7+ 1 6 1
Grupa B
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Pakosz, Bogdan 4k Tyc 3 5+ 6+ 4+ 2- 3 8 5
2 Lubiński, Maciej 3k Kra 3 7+ 4- 6+ 1+ 3 7 5
3 Zborowski, Jakub 4k Wro 3 6- 7+ 8+ 4+ 3 5 4
4 Kałuża, Adam 3k Wod 2 8+ 2+ 1- 3- 2 10 4
5 Bożek, Krzysztof 2k Kat 2 1- 8- 7+ 6+ 2 6 2
6 Lubos, Anna 2k Wod 1 3+ 1- 2- 5- 1 11 3
7 Mazur, Jerzy 2k Kra 1 2- 3- 5- 8+ 1 9 1
8 Gabrysiak, Leszek 2k Żor 1 4- 5+ 3- 7- 1 8 2
Grupa C
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Chwedyna, Kamil 6k Kęd 4 6+ 5+ 4+ 3+ 4 7 7
2 Zyzak, Andrzej 5k Wod 3 3- 7+ 5+ 4+ 3 7 5
3 Jachym, Radosław 5k Tyc 2 2+ 4- 8+ 1- 2 10 4
4 Ślązok, Tomasz 6k Byt 2 8+ 3+ 1- 2- 2 10 3
5 Walczyk, Jacek 5k Kat 2 7+ 1- 2- 6+ 2 9 2
6 Kaczmarczyk, Dariusz 7k Kra 1 1- 8- 7+ 5- 1 8 1
7 Gwozdecki, Łukasz 6k Wał 1 5- 2- 6- 8+ 1 7 1
8 Podbioł, Krzysztof 5k Kat 1 4- 6+ 3- 7- 1 6 1
Grupa D
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Farbisz, Przemysław 8k Wro 3 5+ 6+ 2+ 3- 3 10 7
Lubos, Barbara 8k Ryb 3 3+ 4+ 1- 6+ 3 10 7
Tracichleb, Piotr 9k Rud 3 2- 5+ 4+ 1+ 3 10 7
4 Lubos, Przemysław 8k Wod 2 7+ 2- 3- 8+ 2 7 1
Poor, Dawid 8k Ole 2 1- 3- 8+ 7+ 2 7 1
Surma, Mateusz 8k Wod 2 8+ 1- 7+ 2- 2 7 1
7 Fajfrowski, Łukasz 8k Wro 1 4- 8+ 6- 5- 1 6 0
8 Molenda, Ryszard 8k Kra 0 6- 7- 5- 4- 0 7 0
Grupa E
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Tracichleb, Magda 9k Rud 4 6+ 2+ 4+ 3+ 4 8 8
2 Roman, Mariusz 9k Wro 3 3+ 1- 7+ 4+ 3 9 5
3 Zychowicz, Piotr 10k Byt 2 2- 5+ 6+ 1- 2 10 3
4 Tracichleb, Mirosław 10k Rud 2 8+ 7+ 1- 2- 2 9 2
5 Czaplik, Małgorzata 11k Ząb 2 7- 3- 8+ 6+ 2 5 2
6 Fela, Daniel 11k Wro 1 1- 8+ 3- 5- 1 9 1
7 Bień, Jacek 11k Kat 1 5+ 4- 2- 8- 1 8 2
8 Roczyna, Adam 11k Łaz 1 4- 6- 5- 7+ 1 6 1
Grupa F
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Pająk, Dawid 12k Wod 3 3+ 7+ 4+ 2- 3 9 6
2 Chojnacki, Krzysztof 13k Wod 3 6+ 4- 7+ 1+ 3 7 5
3 Topolski, Przemysław 13k Gli 3 1- 8+ 6+ 4+ 3 7 4
4 Klęczor, Mariusz 11k Kra 2 5+ 2+ 1- 3- 2 11 5
5 Sternik, Paweł 12k Łaz 2 4- 6- 8+ 7+ 2 5 2
6 Poor, Lesław 15k Ole 1 2- 5+ 3- 8- 1 9 2
7 Kalwasiński, Piotr 14k Gli 1 8+ 1- 2- 5- 1 9 1
8 Budziński, Kamil 13k Kra 1 7- 3- 5- 6+ 1 7 1
Grupa G
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Nowak, Krzysztof 15k Gli 4 6+ 4+ 2+ 3+ 4 8 8
2 Czaplik, Grzegorz 15k Ząb 3 3+ 7+ 1- 5+ 3 9 5
3 Kaczorowski, Marcin 16k Kęd 2 2- 8+ 7+ 1- 2 9 2
4 Mącior, Wojciech 15k Gli 2 8+ 1- 5- 6+ 2 8 2
5 Mieszkowski, Mateusz 15k Wro 2 7- 6+ 4+ 2- 2 7 3
6 Wyrwa, Mariusz 16k Rac 1 1- 5- 8+ 4- 1 9 1
7 Więcek, Cezary 15k Ośw 1 5+ 2- 3- 8- 1 8 2
8 Hus, Tomasz 16k Wod 1 4- 3- 6- 7+ 1 6 1
Grupa H
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SODOS
1 Chwedyna, Żaneta 19k Kęd 4 6+ 3+ 2+ 5+ 4 10 10
2 Szymczak, Paweł 17k Wro 3 7+ 5+ 1- 4+ 3 10 6
3 Kałuża, Klaudia 22k Wod 3 4+ 1- 9+ 8+ 3 8 4
4 Molenda, Dominika 20k Kra 2 3- 7+ 6+ 2- 2 10 4
5 Szyma, Rafał 25k Psz 2 9+ 2- 8+ 1- 2 9 2
6 Molenda, Remigiusz 19k Kra 2 1- 8+ 4- free 2 8 2
7 Kantorski, Andrzej 19k Łaz 2 2- 4- free 9+ 2 7 2
8 Lach, Adam 22k Łaz 1 free 6- 5- 3- 1 7 0
Kózka, Karolina 30k Gli 1 5- free 3- 7- 1 7 0
time 45+b
gry równe
|