index/     wyniki/     punktacja/



                           Puchar Śląska - "O czarny kamień"
                           turniej handicapowy z 11.01.2004

                                      Turniej A

    Pl. Name                   Str   Club         MMS  1.   2.   3.   4.  Pt SOS SODOS

     1 Jachym, Radosław         5k   Tychy         4   7+  10+   4+   5+   4   7   7
     2 Chłodek, Janusz          3d   Wodzisław     3   6+   8+   3-   4+   3   8   5
     3 Lubos, Jan               3d   Wodzisław     3   4-   9+   2+   8+   3   7   5
     4 Kałuża, Adam             3k   Wodzisław     2   3+   5+   1-   2-   2  12   5
     5 Pakosz, Bogdan           4k   Tychy         2   9+   4-   6+   1-   2   9   3
     6 Majer, Jędrzej           3k   Wrocław       2   2-   7+   5-   ++   2   8   3
     7 Bożek, Krzysztof         2k   Katowice      2   1-   6-   8+   9+   2   8   2
     8 Bereza, Jan              1k   Łaziska Górne 1  10+   2-   7-   3-   1   9   1
     9 Lubos, Adam              2d   Rybnik        1   5-   3-   ++   7-   1   7   0
    10 Zyzak, Andrzej           5k   Wodzisław     1   8-   1-   --   --   0   5   0



                                          Turniej B

    Pl. Name                   Str   Club           MMS  1.   2.   3.   4.  Pt SOS SODOS

     1 Ślązok, Tomasz           6k   Bytom           4   9+   7+   2+   3+   4   9   9
     2 Tracichleb, Piotr       10k   Ruda Śląska     3   5+   4+   1-  10+   3  10   6
     3 Lubos, Przemysław        9k   Wodzisław       3   6+  11+   7+   1-   3   9   5
     4 Surma, Mateusz          10k   Wodzisław       3   8+   2-  10+   5+   3   8   5
     5 Kozłowski, Przemysław    7k   Wodzisław       2   2-   9+   6+   4-   2   9   3
     6 Podbioł, Krzysztof       5k   Katowice        2   3-   8+   5-  11+   2   8   3
     7 Lubos, Barbara           8k   Rybnik          2  10+   1-   3-  12+   2   8   1
     8 Zborowski, Jakub         6k   Wrocław         2   4-   6-  11+   9+   2   7   2
     9 Tracichleb, Magdalena    9k   Ruda Śląska     1   1-   5-  12+   8-   1   8   0
       Tracichleb, Mirosław    11k   Ruda Śląska     1   7-  12+   4-   2-   1   8   0
    11 Śmigowska, Agnieszka     9k   Wodzisław       1  12+   3-   8-   6-   1   7   0
    12 Pająk, Dawid            12k   Wodzisław       0  11-  10-   9-   7-   0   5   0



                                          Turniej C

    Pl.Name                    Str   Club           MMS  1.   2.   3.   4.  Pt SOS SODOS

     1 Kantorski, Andrzej      21k   Łaziska Górne   4   6+   9+   8+   2+   4   7   7
     2 Fela, Daniel            15k   Wrocław         3   9+   4+   5+   1-   3   9   5
     3 Sternik, Paweł          14k   Łaziska Górne   3   5-   6+   4+   8+   3   7   5
     4 Kasprowski, Krzysztof   19k   Łaziska Górne   2   7+   2-   3-   5+   2  10   4
     5 Szymczak, Paweł         20k   Wrocław         2   3+   8+   2-   4-   2   9   4
     6 Hus, Tomasz             17k   Wodzisław       2   1-   3-   7+  10+   2   9   2
     7 Kałuża, Klaudia         23k   Wodzisław       2   4-  10+   6-   9+   2   5   1
     8 Moś, Ewa                20k   Bytom           1  10+   5-   1-   3-   1   9   0
       Frątczak, Dawid         21k   Wrocław         1   2-   1-   10+  7-   1   9   0
    10 Kozłowska, Katarzyna    24k   Wodzisław       0   8-   7-   9-   6-   0   6   0

    time 45+b