index/     wyniki/     punktacja/



                                  Turniej handicapowy
                                  Bydgoszcz, 9.05.2004

                                         Grupa A

   M Nazwisko i imię          siła         klub     1    2    3    4   pkt  SOS SOD

   1 Blek Łukasz             10 kyu       Toruń     3+   5+  13+   2+    4    8   8
   2 Jeżewski Krzysztof       4 kyu       Toruń    13+   6+   4+   1-    3    9   5
   3 Noga Paweł              11 kyu      Gdańsk     1-   8+   7+   9+    3    8   4
   4 Małafiejski Michał      14 kyu      Gdańsk     8+   9+   2-   5+    3    7   4
   5 Polonis Paweł           11 kyu      Gdańsk    11+   1-   6+   4-    2   10   3
   6 Malinowski Piotr         8 kyu     Tuchola     7+   2-   5-  10+    2    8   3
   7 Malinowski Marek         9 kyu      Gdańsk     6-  13+   3-   8+    2    6   1
   8 Śliwiński Mariusz       14 kyu       Toruń     4-   3-  11+   7-    1    9   1
   9 Kamiński Roman          13 kyu   Bydgoszcz          4-  10+   3-    1    7   1
  10 Buczkowski Tomasz       14 kyu      Gdańsk    12-  11+   9-   6-    1    5   1
  11 Bugalski Łukasz         12 kyu      Gdańsk     5-  10-   8-  13+    1    4   0
  12 Szychowiak Wojciech      8 kyu   Bydgoszcz    10+                   1    1   1
  13 Malinowski Włodzimierz   2 dan     Tuchola     2-   7-   1-  11-    0   10   0


                                         Grupa B

   M Nazwisko i imię          siła         klub     1    2    3    4   pkt  SOS SOD

   1 Wiśniewski Kamil        17 kyu      Pasłęk     2+   3+   4+   5+    4   11  11
   2 Kokoszczyński Tomasz    19 kyu   Bydgoszcz     1-  12+   6+   7+    3    9   5
   3 Przysada Krzysztof      19 kyu   Bydgoszcz     5+   1-  10+   8+    3    9   5
   4 Hejka Tomasz            17 kyu       Toruń    11+  10+   1-   9+    3    8   4
   5 Blek Dominik            17 kyu       Toruń     3-  11+   7+   1-    2   10   3
   6 Kwaśniewski Tomasz      20 kyu       Tczew     8+   7-   2-  12+    2    8   3
   7 Lewandowska Agnieszka   20 kyu   Bydgoszcz    13+   6+   5-   2-    2    8   3
   8 Wróblewski Krzysztof    20 kyu   Bydgoszcz     6-  14+  12+   3-    2    7   2
   9 Górnikiewicz Bartosz    17 kyu   Bydgoszcz    10-  13+  11+   4-    2    6   2
  10 Wiśniewski Piotr        17 kyu      Gdynia     9+   4-   3-  14-    1    9   2
  11 Szychowiak Weronika     16 kyu   Bydgoszcz     4-   5-   9-  13+    1    8   1
  12 Zych Krzysztof          26 kyu      Gdańsk    14+   2-   8-   6-    1    8   1
  13 Malinowska Justyna      19 kyu     Tuchola     7-   9-  14+  11-    1    6   1
  14 Leszczyńska Marta       23 kyu   Bydgoszcz    12-   8-  13-  10+    1    5   1


     time 45+b
     handicap games