index/     wyniki/     punktacja/



                                        Puchar Pomorza
                                     O bursztynowy kamień
                                      Gdańsk, 18.04.2004


                                        Grupa A

  Pl.    Name                Str   Cl.     MMS Pt SOS  SODOS   1       2       3       4

   1 Byczkowski Marcin       6k  PL Ols     4   4   9    9   5+/b7   3+/b8   2+/w2   4+/w3
   2 Malinowski Piotr        8k  PL Tuc     3   3   9    5   4+/w1   7+/b2   1-/b2   3+/b9
   3 Lubos Jan               3d  PL Wod     2   2  10    3   6+/w8   1-/w8   7+/w8   2-/w9
   4 Malinowski Marek        9k  PL Gda     2   2   9    2   2-/b1   8+/b1   6+/b3   1-/b3
   5 Malinowski Włodzimierz  2d  PL Tuc     2   2   7    1   1-/w7   6-/w7   8+/w9   7+/w7
   6 Zalewski Tomasz         6k  PL Gda     2   2   6    2   3-/b8   5+/b7   4-/w3   8+/w2
   7 Markunas Grzegorz       6k  PL Ols     1   1   7    0   8+/w2   2-/w2   3-/b8   5-/b7
   8 Frischmuth Uwe          8k  DE Ham     0   0   7    0   7-/b2   4-/w1   5-/b9   6-/b2


                                          Grupa B

  Pl.    Name                Str   Cl.     MMS Pt SOS  SODOS   1       2       3       4

   1 Małafiejski Michał      15  PL Gdy     4   4  10   10   7+/w0   4+/b0   6+/w2   3+/b5
   2 Krupiński Marcin        12  PL Ols     3   3   9    6   8+/b1   5+/w1   3-/b2   10+/w0
   3 Kamiński Krzysztof      10  PL Gdy     3   3   9    5   12+/b0  10+/w2  2+/w2   1-/w5
   4 Buczkowski Tomasz       15  PL Gda     3   3   9    5   11+/b1  1-/w0   7+/b0   6+/w2
   5 Bugalski Łukasz         13  PL Gda     3   3   8    5   10+/b1  2-/b1   8+/b2   9+/w4
   6 Karbowiak Robert        17  PL Gda     2   2  10    3   13+/w0  9+/b0   1-/b2   4-/b2
   7 Przytuła Monika         15  PL War     2   2   9    2   1-/b0   11+/b1  4-/w0   13+/w2
   8 Polonis Paweł           11  PL Gda     2   2   8    2   2-/w1   12+/b1  5-/w2   11+/w3
   9 Kuczyński Krzysztof     17  PL Sop     2   2   7    2   0+      6-/w0   13+/b0  5-/b4
  10 Polaków Kamil           12  PL War     1   1  10    1   5-/w1   3-/b2   12+/b2  2-/b0
  11 Ziułek Mariusz          14  PL Gdy     1   1   7    0   4-/w1   7-/w1   0+      8-/b3
  12 Blek Łukasz             10  PL Tor     1   1   6    0   3-/w0   8-/w1   10-/w2  0+
  13 Kobylarz Paweł          17  PL Gdy     1   1   6    0   6-/b0   0+      9-/w0   7-/b2


                                         Grupa C

  Pl.    Name                Str    Cl.    MMS Pt SOS  SODOS   1       2       3       4

   1 Undziłło Andrzej        19  PL Gdy     4   4  10   10   5+/w0   4+/b1   3+/w6   2+/w1
   2 Kwaśniewski Tomasz      20  PL Tcz     3   3   8    4   6+/w2   8+/b2   9+/w3   1-/b1
   3 Filipowicz Bartosz      25  PL Gda     3   3   8    4   10+/w1  7+/b2   1-/b6   4+/b7
   4 Bugalski Paweł          18  PL Gda     2   2  10    3   8+/b0   1-/w1   7+/w5   3-/w7
   5 Malinowska Justyna      19  PL Tuc     2   2   8    3   1-/b0   6+/w3   8-/b1   9+/w4
   6 Łoniewski Bartosz       22  PL Gda     2   2   6    1   2-/b2   5-/b3   10+/w4  8+/b4
   7 Targowski Sebastian     23  PL Gdy     2   2   6    1   9+/b0   3-/w2   4-/b5   10+/w3
   8 Skiba Andrzej           18  PL Gda     1   1   9    2   4-/w0   2-/w2   5+/w1   6-/w4
   9 Suchocka Katarzyna      23  PL Gda     1   1   7    0   7-/w0   10+/w3  2-/b3   5-/b4
  10 Batycki Grzegorz        26  PL Gdy     0   0   8    0   3-/b1   9-/b3   6-/b4   7-/b3



      size=19
      time=30+b
      komi=6.5