Turniej Handicapowy
Wroc³aw, 12. 10. 2003
Tournament A
Pl. Name Str Club MM 1. 2. 3. 4. Pt SOS SODOS
1 Zborowski, Jakub 8k Wroc³aw 4 2+ 5+ 9+ 3+ 4 9 9
2 Gogosz, Dominik 1k Chocianów 3 1- 7+ 5+ 4+ 3 10 6
3 Celejewski, Piotr 6k Chocianów 3 10+ 6+ 4+ 1- 3 8 4
4 Celejewski, Pawe³ 1d Chocianów 2 7+ 8+ 3- 2- 2 9 3
5 Gogosz, Damian 6k Chocianów 2 6+ 1- 2- 10+ 2 9 2
6 Zieleniewski, Andrzej 6k Wroc³aw 2 5- 3- 8+ 9+ 2 7 2
7 Lubos, Aleksandra 3d Wodzis³aw 2 4- 2- 10+ 8+ 2 6 1
8 Wojciechowski, Jacek 6k Poznań 1 9+ 4- 6- 7- 1 7 1
9 Fajfrowski, £ukasz 8k Wroc³aw 1 8- 10+ 1- 6- 1 7 0
10 Pawlowicz, Micha³ 7k Wroc³aw 0 3- 9- 7- 5- 0 8 0
Tournament B
Pl. Name Str Club MM 1. 2. 3. 4. Pt SOS SODOS
1 Grining, Tomasz 14k Police 4 7+ 6+ 2+ 4+ 4 7 7
2 Czaplik, Grzegorz 22k Z±bkowice ¦l 3 ++ 3+ 1- 5+ 3 10 6
3 Ostropolski, Jakub 20k Wroc³aw 2 4+ 2- 5- 8+ 2 8 3
4 Owsiany, Tomasz 17k Swidnica 2 3- 7+ 6+ 1- 2 8 2
5 Kondrat, Grzegorz 11k Wroc³aw 2 6- 8+ 3+ 2- 2 7 3
6 Hajduk, Micha³ 11k Wroc³aw 1 5+ 1- 4- 7- 1 9 2
7 Fela, Daniel 16k Wroc³aw 1 1- 4- 8- 6+ 1 8 1
8 Andrzejak, Tomasz 12k Wroc³aw 1 -- 5- 7+ 3- 1 6 1
|