index/     wyniki/     punktacja/


                                 Turniej Handicapowy
                                Wrocław, 25. 05. 2003

                                    Tournament A

  Pl.  Name                  Str Club        1.   2.   3.   4.  Pt SOS SODOS

   1  Wojciech Surma        1kyu Wodzisław   7+   5+   3+   4+   4   9   9
   2  Krzysztof Bożek       6kyu Katowice    8+   4+   5-   6+   3   8   6
   3  Paweł Celejewski      1dan Chocianów  11+  10+   1-   5+   3   8   4
   4  Wiesław Grygo         6kyu Wrocław     6+   2-   7+   1-   2  11   4
   5  Jędrzej Majer         5kyu Wrocław    12+   1-   2+   3-   2  10   3
   6  Krzysztof Podbioł     4kyu Katowice    4-   8+   9+   2-   2   9   4
   7  Piotr Celejewski      4kyu Chocianów   1-  12+   4-  11+   2   7   1
   8  Jakub Straszewski     6kyu Wrocław     2-   6-  12+  10+   2   6   1
   9  Aleksandra Lubos      3dan Wodzisław  10-  11+   6-  12+   2   4   1
  10  Dominik Gogosz        1kyu Chocianów   9+   3-  11-   8-   1   8   2
  11  Jan Lubos             4dan Wodzisław   3-   9-  10+   7-   1   8   1
  12  Anna Lubos            3kyu Wodzisław   5-   7-   8-   9-   0   8   0


                                    Tournament B

  Pl.  Name                  Str Club        1.   2.   3.   4.  Pt SOS SODOS

   1  Mateusz Surma        12kyu Wodzisław  12+   2+   6+   4+   4   7   7
   2  Jakub Zborowski      13kyu Wrocław     8+   1-  10+   5+   3   9   5
   3  Michał Pawłowicz      7kyu Wrocław     5+  10+   4-   6+   3   7   5
   4  Romuald Celejewski   10kyu Chocianów   7+   6-   3+   1-   2  11   5
   5  Damian Gogosz         8kyu Chocianów   3-   9+   8+   2-   2  10   4
   6  Wojciech Grygorowicz 10kyu Poznań     11+   4+   1-   3-   2  10   3
   7  Łukasz Fajfrowski     9kyu Wrocław     4-  11+   9-  10+   2   6   2
   8  Dawid Paj±k          12kyu Wodzisław   2-  12+   5-  11+   2   6   1
   9  Agnieszka ¦migowska   9kyu Wodzisław  10-   5-   7+  12+   2   5   2
  10  Przemysław Lubos      9kyu Wodzisław   9+   3-   2-   7-   1  10   2
  11  Grzegorz Kondrat     11kyu Wrocław     6-   7-  12+   8-   1   6   0
  12  Michał Hajduk        12kyu Bielawa     1-   8-  11-   9-   0   9   0

                                    Tournament C

  Pl.  Name                  Str Club        1.   2.   3.   4.  Pt SOS SODOS

   1  Tomasz Cymbała       17kyu Chocianów   7+   2+   4-   6+   3  10   7
   2  Piotr Milian         18kyu Leszno      9+   1-   7+   4+   3   9   6
   3  Małgorzata Czaplik   19kyu Wrocław    10+   5+   6-   8+   3   8   6
   4  Przemysław Wesołek   15kyu Poznań      _+   6+   1+   2-   3   8   5
   5  Grzegorz Sobański    20kyu Poznań      8+   3-   9+  10+   3   7   4
   6  Tomasz Filak         16kyu Wrocław    12+   4-   3+   1-   2  10   4
   7  Maciej Watras        18kyu Wrocław     1-  12+   2-   9+   2   8   2
   8  Radosław Rymaszewski 25kyu Poznań      5-   _+  12+   3-   2   7   1
   9  Tomasz Owsiany       18kyu ¦widnica    2-  10+   5-   7-   1   9   1
  10  Piotr Szczygieł      19kyu Chocianów   3-   9-   _+   5-   1   7   0
  12  Dawid Fela           16kyu Wrocław     6-   7-   8-   _+   1   6   0

time=45min+byo