index/     wyniki/     Mistrzostwa Polski/     punktacja/

 

                        Eliminacje Mistrzostw Polski 2003
                           Bielsko Biała, 4-5. 10. 2003


Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
  1 Habu, Koichiro        4d Kra 24    8+   3+   5+   2-   4+  4   116    570
  2 Lubos, Aleksandra     3d SGG 24    4-  13+   6+   1+  11+  4   113    567
  3 Rams, Michał          2d War 24   13+   1-   9+   8+   6+  4   112    570
  4 Wieczorek, Wojciech   3d SGG 23    2+   6-  10+   5+   1-  3   116    568
  5 Chłodek, Janusz       3d SGG 23   12+   7+   1-   4-   8+  3   114    564
  6 Giedrojć, Krzysztof   4d War 23    9+   4+   2-  15+   3-  3   114    561
  7 Zabłocki, Robert      3d War 23   10+   5-   8-  13+   9+  3   110    565
  8 Szymborski, Gerard    2d War 22    1-  14+   7+   3-   5-  2   115    559
  9 Celejewski, Paweł     1d Cho 22    6-  11+   3-  16+   7-  2   113    547
 10 Lubos, Adam           2d SGG 22    7-  12+   4-  11-  15+  2   111    549
 11 Kamiński, Marcin      1k Poz 22   17+   9-  14+  10+   2-  3   109    549
 12 Kopek, Jarosław       1d SGG 22    5-  10-  15-  18+  14+  2   107    539
 13 Surma, Wojciech       1d Wod 21    3-   2-  17+   7-  16-  1   112    542
 14 Gogosz, Dominik       1k Cho 21   15+   8-  11-  17+  12-  2   107    543
 15 Paruszewski, Tomasz   1k War 21   14-  20+  12+   6-  10-  2   107    537
 16 Parkoła, Michał       2k War 21   18+  17-  21+   9-  13+  3   102    525
 17 Bereza, Jan           1k SGG 20   11-  16+  13-  14-  18-  1   105    530
 18 Lubos, Anna           2k SGG 20   16-  24-  20+  12-  17+  2   100    508
 19 Bożek, Krzysztof      5k SGG 20   26+  22+  24+  20+  21+  5    93    469
 20 Bojar, Andrzej        3k War 19   21+  15-  18-  19-  25+  2    98    484
 21 Kałuża, Adam          3k SGG 19   20-  27+  16-  24+  19-  2    95    482
 22 Majer, Jędrzej        4k Wro 19   27-  19-  26+  25+  24+  3    91    460
 23 Majer, Marek          6k Łód 19   28+  33+  31+  27+  29+  5    83    428
 24 Lubiński, Maciej      4k Kra 18   25+  18+  19-  21-  22-  2    96    468
 25 Pakosz, Bogdan        4k SGG 18   24-  31+  27+  22-  20-  2    89    465
 26 Jeżewski, Krzysztof   5k Tor 18   19-  32+  22-  28+  27+  3    89    447
 27 Kober, Piotr          4k War 17   22+  21-  25-  23-  26-  1    93    447
 28 Jachym, Radosław      6k SGG 17   23-  30+  33+  26-  32+  3    86    416˝
 29 Wojciechowski, Jacek  7k Poz 17   38+  35+  32+  31+  23-  4    80    409
 30 Gogosz, Damian        7k Cho 17   34+  28-  35+  37+  31+  4    78˝   392
 31 Zyzak, Andrzej        5k SGG 16   32+  25-  23-  29-  30-  1    87    414˝
 32 Rutkowski, Jakub      5k Kra 16   31-  26-  29-  33+  28-  1    84    424
 33 Celejewski, Piotr     6k Cho 16   35+  23-  28-  32-  36+  2    82    406˝
 34 Piela, Sławomir       7k SGG 15˝  30-  36+  --   --   --   1    71    348
 35 Sulerz, Bartłomiej    6k Łód 15   33-  29-  30-  36-  38+  1    79    391
 36 Zborowski , Jakub     8k Wro 15   39+  34-  38+  35+  33-  3    74˝   375
 37 Lubos, Barbara        9k Ryb 15   45+  38+  39+  30-  40+  4    69    342˝
 38 Kozłowski, Przemysła  7k SGG 14   29-  37-  36-  39+  35-  1    76    369˝
 39 Kurasz, Grzegorz      8k Rze 14   36-  44+  37-  38-  41+  2    67    342˝
 40 Surma, Mateusz       11k Wod 13   44+  46+  41+  42+  37-  4    61    303
 41 Ślązok, Tomasz       11k SGG 12   42+  45+  40-  44+  39-  3    61    308
 42 Pyżalski, Szymon     11k Poz 12   41-  43+  46+  40-  48+  3    58    282
 43 Wisthal, Piotr       12k Kęt 12   48+  42-  47+  45+  44+  4    54    286
 44 Lubos, Przemysław    10k SGG 11   40-  39-  45+  41-  43-  1    62    303
 45 Hajduk, Michał       10k Wro 11   37-  41-  44-  43-  47+  1    60    299
 46 Tracichleb , Piotr   11k SGG 11   47+  40-  42-  --   --   1    53    262
 47 Stożek, Jan          12k War 10   46-  48+  43-  51+  45-  2    53    261˝
 48 Tracichleb, Mirosław 12k SGG 10   43-  47-  50+  49+  42-  2    53    248˝
 49 Piekarczyk, Michał   14k Poz 10   53+  59+  54+  48-  50+  4    40˝   214˝
 50 Piekarczyk, Marta    14k Poz  9   60+  51+  48-  53+  49-  3    43    210
 51 Tracichleb, Magdalen 14k SGG  9   52+  50-  59+  47-  55+  3    41˝   209
 52 Śliwiński, Mariusz   14k Tor  9   51-  54+  55+  --   --   2    35    180
 53 Bień, Jacek          14k Kat  8   49-  55-  56+  50-  54+  2    40    196˝
 54 Majer, Krzysztof     15k Łód  7   61+  52-  49-  59+  53-  2    39˝   184˝
 55 Kaczmarczyk, Dariusz 15k Kra  7   56-  53+  52-  60+  51-  2    39    186
 56 Nycz, Bartłomiej     16k Kęt  7   55+  60+  53-  57-  59+  3    34˝   181˝
 57 Majsak, Bartosz      17k Kra  7   65-  64+  61+  56+  62+  4    28˝   144˝
 58 Synowiec, Marcin     17k And  7   62-  65+  66+  61+  60+  4    26˝   145˝
 59 Opala, Wacław        14k Kat  6˝  --   49-  51-  54-  56-  0    39    186
 60 Molenda, Ryszard     15k Kra  6   50-  56-  63+  55-  58-  1    35    170
 61 Gindera, Janusz      15k Bie  6   54-  63-  57-  58-  66+  1    30    146˝
 62 Leśniak , Grzegorz   18k Kęt  6   58+  67+  65+  63+  57-  4    27˝   132
 63 Budziński, Kamil     17k Kra  5   67+  61+  60-  62-  64-  2    27    139
 64 Gogosz, Dorota       19k Cho  5   66+  57-  67+  65+  63+  4    24˝   130˝
 65 Rak, Grzegorz        17k Wał  4˝  57+  58-  62-  64-  --   1    28    122
 66 Jurzak, Sławomir     18k Kęt  4   64-  69+  58-  67+  61-  2    25    117
 67 Stożek, Adam         17k War  4   63-  62-  64-  66-  71+  1    22    119
 68 Ostropolski, Jakub   20k Wro  4  free  71+  69-  72+  70+  4    12     65
 69 Woźniak, Anna        20k Cho  3   70+  66-  68+  71-  72+  3    14     76
 70 Radziejowska, Joanna 20k Poz  3   69-  72+  71+ free  68-  3    12     65
 71 Woźniak, Aleksandra  20k Cho  2   72+  68-  70-  69+  67-  2    15     72
 72 Stożek, Grażyna      20k War  1   71-  70- free  68-  69-  1    12     65

time=1h+byo