Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
turniej handicapowy z 19.10.2003
Turniej A
Pl. Name Str Club MMS 1. 2. 3. 4. Pt SOS SODOS
1 Jachym, Radosław 6k Tychy 4 9+ 3+ 8+ 2+ 4 8 8
2 Bożek, Krzysztof 4k Katowice 3 8+ 7+ 6+ 1- 3 9 5
3 Podbioł, Krzysztof 6k Katowice 3 10+ 1- 11+ 6+ 3 8 4
4 Pakosz, Bogdan 5k Tychy 3 5+ 6- 9+ 8+ 3 7 5
5 Lubos, Jan 3d Wodzisław 3 4- 10+ 7+ 9+ 3 7 4
6 Zyzak, Andrzej 5k Wodzisław 2 12+ 4+ 2- 3- 2 9 3
7 Chłodek, Janusz 3d Wodzisław 2 11+ 2- 5- 10+ 2 8 2
8 Kozłowski, Przemyslaw 7k Wodzisław 1 2- 11+ 1- 4- 1 11 1
9 Surma, Wojciech 1d Wodzisław 1 1- 12+ 4- 5- 1 10 0
10 Lubos, Aleksandra 3d Wodzisław 1 3- 5- 12+ 7- 1 8 0
11 Walczyk, Jacek 4k Katowice 1 7- 8- 3- 12+ 1 6 0
12 Kopek, Jarosław 1d Łaziska Górne 0 6- 9- 10- 11- 0 5 0
Turniej B
Pl. Name Str Club MMS 1. 2. 3. 4. Pt SOS SODOS
1 Tracichleb, Piotr 11k Ruda ¦l±ska 4 8+ 2+ 5+ 4+ 4 9 9
2 Tracichleb, Magda 13k Ruda ¦l±ska 3 6+ 1- 8+ 5+ 3 9 5
3 ¦migowska, Agnieszka 9k Wodzisław 3 9+ 5- 6+ 7+ 3 6 4
4 Bień, Jacek 14k Katowice 3 7+ 9+ 10+ 1- 3 6 2
5 ¦l±zok, Tomasz 10k Bytom 2 10+ 3+ 1- 2- 2 10 3
6 Lubos, Przemysław 10k Wodzisław 2 2- 7+ 3- 8+ 2 8 2
7 Surma, Mateusz 10k Wodzisław 1 4- 6- 9+ 3- 1 9 1
8 Opala, Wacław 16k Katowice 1 1- 10+ 2- 6- 1 9 0
9 Tracichleb, Mirosław 12k Ruda ¦l±ska 1 3- 4- 7- 10+ 1 7 0
10 Langer, Aleksander 19k Zabrze 0 5- 8- 4- 9- 0 7 0
time 45+b
|