index/     wyniki/     klasyfikacja pucharowa/     punktacja/



                           Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
                           turniej handicapowy z 01.06.2003

                                      Turniej A

    Pl. Name                   Str Club         MMS  1.   2.   3.   4.  Pt SOS SODOS

     1 Chłodek, Janusz          3d Wodzisław     4  11+   6+   8+   2+   4   9   9
     2 Zyzak, Andrzej           6k Wodzisław     3  17+   5+   3+   1-   3  11   7
     3 Kałuża, Adam             4k Wodzisław     3   4+  14+   2-   7+   3   9   6
     4 Lubos, Aleksandra        3d Wodzisław     3   3-  15+   9+   8+   3   8   5
       Bożek, Krzysztof         6k Katowice      3   7+   2-  16+  10+   3   8   5
     6 Kopek, Jarosław          1d Łaziska Górne 2  13+   1-  12+   9-   2  10   4
       Bereza, Jan              1k Łaziska Górne 2   5-  12+  11+   3-   2  10   4
     8 Wieczorek, Wojciech      3d Żory          2   ++   9+   1-   4-   2  10   3
     9 Lubos, Jan               4d Wodzisław     2  10+   8-   4-   6+   2   9   4
    10 Lubiński, Maciej         4k Kraków        2   9-  13+  14+   5-   2   8   3
    11 Lubos, Anna              3k Wodzisław     2   1-  17+   7-  14+   2   8   2
    12 Surma, Wojciech          1k Wodzisław     2  16+   7-   6-  15+   2   6   2
       Pakosz, Bogdan           4k Tychy         2   6-  10-   ++  16+   2   6   2
    14 Podbioł, Krzysztof       4k Katowice      1  15+   3-  10-  11-   1   8   1
    15 Lubos, Adam              2d Rybnik        1  14-   4-  17+  12-   1   7   1
    16 Rutkowski, Jakub         5k Kraków        1  12-   ++   5-  13-   1   7   0
    17 Gabrysiak, Leszek        1k Żory          1   2-  11-  15-   ++   1   6   0


                                          Turniej B

    Pl. Name                   Str Club         MMS  1.   2.   3.   4.  Pt SOS SODOS

     1 Jachym, Radosław        16k Tychy         4  12+   8+   7+   2+   4   8   8
     2 ¦l±zok, Tomasz          14k Bytom         3   5+   4+   6+   1-   3  12   8
     3 Tracichleb, Piotr       12k Ruda ¦l±ska   3   9+   6-  12+   7+   3   7   5
     4 Tracichleb, Magda       15k Ruda ¦l±ska   3  16+   2-  13+   6+   3   6   3
       Kasprowski, Krzysztof   20k Łaziska Górne 3   2-  15+  16+   9+   3   6   3
     6 Lubos, Przemysław        9k Wodzisław     2  13+   3+   2-   4-   2  10   4
     7 Sternik, Paweł          20k Łaziska Górne 2  14+  11+   1-   3-   2  10   3
     8 Kasprowski, Michał      17k Łaziska Górne 2  10+   1-   9-  16+   2   8   2
       Kaczmarczyk, Dariusz    18k Kraków        2   3-  16+   8+   5-   2   8   2
    10 Paj±k, Dawid            11k Wodzisław     2   8-  12-  14+  13+   2   5   2
    11 Langer, Aleksander      19k Zabrze        2  15+   7-   --   --   1   3   1
    12 Surma, Mateusz          11k Wodzisław     1   1-  10+   3-  14-   1  10   2
    13 Bień, Jacek             16k Katowice      1   6-  14+   4-  10-   1   8   1
    14 Tracichleb, Mirosław    12k Ruda ¦l±ska   1   7-  13-  10-  12+   1   6   1
    15 Pawlus, Katarzyna       28k Wodzisław     1  11-   5-   --   --   0   5   0
    16 Łękawski, Marcin        24k Rybnik        0   4-   9-   5-   8-   0  10   0


    time 45+b