Puchar ¦l±ska - "O czarny kamień"
turniej handicapowy z 2.03.2003
Turniej A
Pl. Name Str Cl. MMS 1. 2. 3. 4. Pt SOS SOD
1 Lubos, Adam 2d Rybnik 4 7+ 4+ 6+ 2+ 4 10 10
2 Surma, Wojciech 1k Wodzisław 3 14+ 6+ 3+ 1- 3 9 5
3 Kałuża, Adam 4k Wodzisław 3 12+ 10+ 2- 7+ 3 7 4
4 Wieczorek, Wojciech 3d Żory 3 13+ 1- 11+ 10+ 3 7 3
5 Chłodek, Janusz 3d Wodzisław 3 9+ 11- 10+ 13+ 3 5 4
6 Kopek, Jarosław 1d Łaziska Górne 2 8+ 2- 1- 11+ 2 10 3
7 Lubiński, Maciej 4k Kraków 2 1- 14+ 8+ 3- 2 9 2
8 Lubos, Anna 4k Wodzisław 2 6- 9+ 7- 12+ 2 7 3
9 Podbioł, Krzysztof 3k Katowice 2 5- 8- 12+ 14+ 2 6 1
10 Bereza, Jan 1k Łaziska Górne 1 11+ 3- 5- 4- 1 10 1
11 Lubos, Jan 4d Wodzisław 1 10- 5+ 4- 6- 1 9 3
12 Gabrysiak, Leszek 1k Żory 1 3- 13+ 9- 8- 1 8 1
13 Kniaziewicz, Tomasz 3k Wodzisław 1 4- 12- 14+ 5- 1 7 0
14 Walczyk, Jacek 4k Katowice 0 2- 7- 13- 9- 0 8 0
Turniej B
Pl. Name Str Cl. MMS 1. 2. 3. 4. Pt SOS SOD
1 Bożek, Krzysztof 6k Katowice 4 12+ 7+ 6+ 3+ 4 8 8
2 Bień, Jacek 19k Katowice 3 8+ 5+ 4- 13+ 3 9 6
3 Surma, Mateusz 15k Wodzisław 3 6+ 11+ 8+ 1- 3 9 5
4 Lubos, Przemysław 9k Wodzisław 3 7- 12+ 2+ 11+ 3 7 5
5 Sternik, Paweł 21k Łaziska Górne 3 13+ 2- 14+ 9+ 3 6 3
6 Zyzak, Andrzej 7k Wodzisław 2 3- 10+ 1- 7+ 2 10 3
7 Straszewski, Jakub 6k Wrocław 2 4+ 1- 11+ 6- 2 10 4
8 Langer, Aleksander 19k Zabrze 2 2- 9+ 3- 14+ 2 8 2
9 Dusza, Rafał 25k Łaziska Górne 2 14+ 8- 13+ 5- 2 6 1
10 Piela, Sławomir 6k Bielsko-Biała 1 11- 6- 12+ -- 1 4 1
11 Lubos, Barbara 8k Rybnik 1 10+ 3- 7- 4- 1 9 1
12 ?migowska, Agnieszka 9k Wodzisław 1 1- 4- 10- ++ 1 8 0
13 Kałuża , Klaudia 23k Wodzisław 1 5- 14+ 9- 2- 1 8 0
14 Fingas, Aleksandra 25k Wodzisław 0 9- 13- 5- 8- 0 8 0
time 45+b
|