index/     wyniki/     Mistrzostwa Polski/     punktacja/

 

                     Eliminacje do Mistrzostw Polski 2002
                           Warszawa 19-20. 10. 2002

Pl. Name                 Str Cl. MMS  Pt  SOS  SOSOS  1    2    3    4    5

  1 Wieczorek, Wojciech   3d Żor 23   4   111   544  14+   5+   4+   2-   6+
  2 Pszonka, Roman        4d OKO 23   4   111   538  16+  13+   3+   1+   4-
  3 Zabłocki, Robert      3d War 23   4   109   545  11+  10+   2-   8+   5+
  4 Szymborski, Gerard    2d War 23   4   108   548  18+   6+   1-  17+   2+
  5 Bażyński, Michał      4d War 22   3   111   536   7+   1-   9+  11+   3-
  6 Chłodek, Janusz       3d Ryd 22   3   110   538  12+   4-  13+   7+   1-
  7 Malinowski, Włodzimi  2d Tuc 22   3   106   542   5-  15+  18+   6-  10+
  8 Urtnowski, Krzysztof  2d Łód 22   3   106   528  20-  16+  10+   3-  12+
  9 Kamiński, Marcin      2k Poz 22   4   102   532  23+  17+   5-  18+  11+
 10 Woskresiński, Wojcie  3d Łód 21   2   109   529  15+   3-   8-  14+   7-
 11 Targosz, Dariusz      1d Wod 21   2   108   528   3-  19+  12+   5-   9-
 12 Kopek, Jarosław       1d Łaz 21   2   107   532   6-  14+  11-  15+   8-
 13 Baran, Jakub          2d War 21   2   106   532  17+   2-   6-  19+  16-
 14 Paruszewski, Tomasz   1d War 21   2   104   533   1-  12-  22+  10-  18+
 15 Grudziński, Włodzimi  1d War 21   2   104   529  10-   7-  20+  12-  17+
 16 Lubos, Aleksandra     2d Wod 21   2   104   527   2-   8-  17-  24+  13+
 17 Dziumowicz, Leszek    1d War 20   1   108   524  13-   9-  16+   4-  15-
 18 Kopyt, Marek          1k War 20   1   108   519   4-  20+   7-   9-  14-
 19 Celejewski, Paweł     3k Cho 20   3    99   499  22+  11-  21+  13-  25+
 20 Bibro, Marek          2k War 20   1    99   498   8+  18-  15-  --   --
 21 Gogosz, Dominik       4k Cho 20   4    94   483  24+  25+  19-  23+  22+
 22 Kindziuk, Arkadiusz   3k Haj 19   2    98   481  19-  23+  14-  26+  21-˝
 23 Mroczek, Krzysztof    3k OKO 19   2    97   472   9-  22-  27+  21-  24+
 24 Celejewski, Piotr     4k Cho 18   2    96   475  21-  26+  25+  16-  23-˝
 25 Kober, Piotr          4k War 18   2    93   457  26+  21-  24-  28+  19-˝
 26 Lubos, Anna           4k Wod 18   2   87˝   445  25-  24-  30+  22-  29+
 27 Sawicki, Wiesław      5k War 18   2    82   410  --   --   23-  30+  28+
 28 Gutowicz, Adam        6k OKO 17   3    81   399  34+  30+  31+  25-  27-
 29 Jastrzębowski, Wojci  6k War 16˝  1    76   374  --   --   --   31+  26-
 30 Mroczek, Tomasz       6k OKO 16   2    82   395  31+  28-  26-  27-  33+
 31 Kotowska, Ewa         6k OKO 16   2   76˝   373  30-  33+  28-  29-  32+
 32 Parkoła, Michał      10k OKO 14   4    66   322  35+  36+  33+  34+  31-
 33 Zientak, Michał       9k OKO 13   2    68   345  36+  31-  32-  37+  30-˝
 34 Kotowski, Krzysztof  10k War 13   3   65˝   299  28-  38+  35+  32-  37+˝
 35 Bażyński, Jan        10k OKO 13   3    51   289  32-  37+  34-  41+  36+
 36 Gogosz, Damian        9k Cho 11   0    61   282  33-  32-  37-  39-  35-˝
 37 Budziszewska, Ola    10k War 11   1    60   283  39-  35-  36+  33-  34-
 38 Lew, Łukasz          13k OKO 10˝  3   41˝   216  41+  34-  39+ free  --
 39 Szejko, Piotr        13k OKO 10   3   37˝   209  37+  41+  38-  36+  40-
 40 Frejlak, Stanisław   20k OKO  3   1    10    37  --   --   --   --   39+˝
 41 Główczak, Katarzyna  20k OKO  2   2   36˝   168  38-  39- free  35-  42+˝
 42 Pluta, Oliwia        20k OKO  2   0     2    36  --   --   --   --   41-˝

time=60+b