Turniej handicapowy
Tuchola 29.09.2001
Pl Name Grade Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4.
1 Robert Zabłocki 3d PL War 4 4 9 9 4+ 3+ 2+ 5+
2 Piotr Malinowski 12k PL Tuc 3 3 9 5 8+ 7+ 1- 3+
3 Michał Langner 10k PL Gda 2 2 10 3 6+ 1- 8+ 2-
4 Piotr Kober 5k PL War 2 2 9 3 1- 6+ 5- 8+
5 Michał Rams 2k PL War 2 2 7 3 - 9+ 4+ 1-
6 Wojtek Szychowiak 6k PL Byd 2 2 7 3 3- 4- 9+ 7+
7 Justysia Malinowska 28k PL Tuc 2 2 7 2 9+ 2- 10+ 6-
8 Weronika Szychowiak 28k PL Byd 1 1 8 3 2- 10+ 3- 4-
9 Gracjan Szychowiak 20k PL Byd 1 1 7 1 8- 5- 6- 10+
10 Pola Leman 30k PL Gda 1 1 4 0 + 5- 7- 9-
time=45+b
|