Turniej Handicapowy
Politechnika Warszawska
M |
nazwisko, imię |
klub |
siła |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
pkt |
SODOS |
1 | Giedrojć Krzysztof | KS Entropia | 4 dan | 2+ | 5+ | 3+ | 4+ | 8+ | 7+ | 6+ | 7 | 21 |
2 | Kotowska Ewa | OKO | 8 kyu | 1- | 8+ | 5+ | 7- | 3- | 6+ | 4+ | 4 | 11 |
3 | Podbioł Krzysztof | Katowice | 3 kyu | 7+ | 6- | 1- | 5- | 2+ | 4+ | 8+ | 4 | 10 |
4 | Ryżko Dominik | KS Entropia | 3 kyu | 8+ | 7+ | 6+ | 1- | 5+ | 3- | 2- | 4 | 9 |
5 | Pszonka Roman | KS Entropia | 3 dan | 6+ | 1- | 2- | 3+ | 4- | 8+ | 7+ | 4 | 9 |
6 | Gutowicz Adam | OKO | 10 kyu | 5- | 3+ | 4- | 8+ | 7+ | 2- | 1- | 3 | 6 |
7 | Szymczak Rafał | SP "Varsovia" | 12 kyu | 3- | 4- | 8+ | 2+ | 6- | 1- | 5- | 2 | 4 |
8 | Budziszewska Olga | OKO | 25 kyu | 4- | 2- | 7- | 6- | 1- | 5- | 3- | 0 | 0 |
2-3.09.2000
turniej handicapowy
czas: 30 minut + 30 ruchow/5 minut
|