TURNIEJ HANDICAPOWY
OKO, ul. Grójecka 75
M |
nazwisko, imię |
siła |
klub |
1. |
2. |
3. |
4. |
pkt |
SOS |
SOD |
1 | Pszonka Roman | 2 dan | Entropia | 7+ | 6+ | 2+ | 5+ | 4 | 9 | 9 |
2 | Kindziuk Arkadiusz | 5 kyu | OKO | 5+ | 14+ | 1- | 7+ | 3 | 9 | 5 |
3 | Protaziuk Grzegorz | 9 kyu | Entropia | 15+ | 13- | 11+ | 10+ | 3 | 7 | 5 |
4 | Kobierski Piotr | 20 kyu | Entropia | 8- | 16+ | 21+ | 9+ | 3 | 5 | 3 |
5 | Kamiński Bogumił | 4 kyu | Entropia | 2- | 12+ | 14+ | 1- | 2 | 10 | 3 |
6 | Podbioł Krzysztof | 3 kyu | SGG | 12+ | 1- | 7- | 14+ | 2 | 9 | 3 |
7 | Giedrojć Krzysztof | 5 dan | Entropia | 1- | 20+ | 6+ | 2- | 2 | 9 | 2 |
8 | Bażyński Jan | 20 kyu | Warszawa | 4+ | 9- | 16+ | 11- | 2 | 8 | 4 |
9 | Piwiec Arkadiusz | 15 kyu | OKO | 16+ | 8+ | 10- | 4- | 2 | 8 | 3 |
10 | Romik Jakub | 9 kyu | YMCA | 13- | + | 9+ | 3- | 2 | 7 | 2 |
11 | Pawłowski Artur | 9 kyu | YMCA | | 15+ | 3- | 8+ | 2 | 6 | 3 |
12 | Bojar Andrzej | 3 kyu | YMCA | 6- | 5- | 17+ | 15+ | 2 | 6 | 2 |
13 | Pomorski Jerzy | 6 kyu | OKO | 10+ | 3+ | | | 2 | 5 | 5 |
14 | Dabrowski Zygmunt | 4 kyu | Entropia | 22+ | 2- | 5- | 6- | 1 | 7 | 0 |
15 | Romik Piotr | 9 kyu | YMCA | 3- | 11- | + | 12- | 1 | 7 | 0 |
16 | Afek Luiza | 15 kyu | Entropia | 9- | 4- | 8- | 23+ | 1 | 7 | 0 |
17 | Łuczka Maciej | 9 kyu | ZSP | | | 12- | 20+ | 1 | 2 | 0 |
18 | Dziumowicz Leszek | 1 dan | Warszawa | | | 20+ | | 1 | 0 | 0 |
19 | Rams Michał | 10 kyu | YMCA | | | | 21+ | 1 | 0 | 0 |
20 | Ma Zhenqing | 2 dan | OKO | | 7- | 18- | 17- | 0 | 4 | 0 |
21 | Łuczka Bartosz | 15 kyu | ZSP | | | 4- | 19- | 0 | 4 | 0 |
22 | Łukowski Zbigniew | 4 kyu | OKO | 14- | | | | 0 | 1 | 0 |
23 | Bażyński Lech | 17 kyu | Warszawa | | | | 16- | 0 | 1 | 0 |
Warszawa, 25.03.2000
ul. Grójecka 75, Klub OKO
turnieje handicapowe
czas: 45min. + 10s byo
DPT - Dom Pracy Twórczej, Łaskarzew
e-GOiści - Szkoła Podstawowa nr 266 w Warszawie
Entropia - Politechnika Warszawska
LOH - Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej, Warszawa
OKO - Ośrodek Kultury Ochoty, Warszawa
SGG - Silesian Go Group
WOG - Wielkopolski Ośrodek Go, Poznań
YMCA - Young Men's Christian Association, Warszawa
ZSP - Zespół Szkół Poligraficznych, Warszawa
|