I Otwarte Mistrzostwa ¦l±ska
Wodzisław ¦l±ski, 26-27.08.2000
Pl. |
Name |
Str |
Cl. |
MMS |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Pt |
SOS |
SOD |
1 | Lubos, Jan | 4d | Wodzisław | 15 | 5+ | 6+ | 2+ | 3+ | 7+ | 5 | 62 | 311 |
2 | Chłodek, Janusz | 3d | Rydułtowy | 14 | 3+ | 7+ | 1- | 4+ | 5+ | 4 | 63 | 298 |
3 | Pszonka, Roman | 4d | Entropia | 13 | 2- | 5+ | 6+ | 1- | 8+ | 3 | 63 | 294 |
4 | Lubos, Aleksandra | 1k | Wodzisław | 12 | 6- | 10+ | 7+ | 2- | 12+ | 3 | 49 | 280 |
5 | Lubos, Adam | 1d | Rybnik | 12 | 1- | 3- | 9+ | 6+ | 2- | 2 | 64 | 292 |
6 | Kopek, Jarosław | 1d | Katowice | 12 | 4+ | 1- | 3- | 5- | 11+ | 2 | 61 | 283 |
7 | Gabrysiak, Leszek | 1k | Żory | 11 | 10+ | 2- | 4- | 11+ | 1- | 2 | 60 | 264 |
8 | Kober, Piotr | 3k | Wrocław | 10 | 12- | 11+ | 10+! | 9+ | 3- | 3 | 44 | 247 |
9 | Bojar, Andrzej | 3k | Warszawa | 10 | 11+ | 12+ | 5- | 8- | 10+ | 3 | 43 | 249 |
10 | Surma, Wojciech | 1k | Rydułtowy | 10 | 7- | 4- | 8-! | 12+ | 9- | 1 | 45 | 247 |
11 | Podbioł, Krzysztof | 2k | Katowice | 9 | 9- | 8- | 12+ | 7- | 6- | 1 | 45 | 259 |
12 | Piela, Sławomir | 9k | Bielsko | 2 | 8+ | 9- | 11- | 10- | 4- | 1 | 51 | 226 |
system MacMahona z progiem 1dan
czas 1h + 30 sekund byo
|