Handicapowy Turniej Go
zorganizowany przez YMCA Polska
Kraków, 15.04.2000
turniej A
Lp. |
Nazwisko, Imię |
Siła |
Klub |
1. |
2. |
3. |
4. |
Pkt |
SOS |
SODOS |
1 | Lubiński Maciej | 14 kyu | Krakow | 8+ | 2+ | 4+ | 3+ | 4 | 11 | 11 |
2 | Osajca Paweł | 12 kyu | Krakow | 11+ | 2- | 9+ | 7+ | 3 | 9 | 6 |
3 | Sokołowski Bartek | 4 kyu | Krakow | 18+ | 9+ | 6+ | 1- | 3 | 8 | 4 |
4 | Kapustka Grzegorz | 20 kyu | Krakow | 13+ | 12+ | 1- | 16+ | 3 | 8 | 4 |
5 | Giedrojć Krzysztof | 5 dan | Warszawa | 7- | 10+ | 14+ | 6+ | 3 | 7 | 5 |
6 | Podbioł Krzysztof | 3 kyu | Chorzow | 10+ | 7+ | 3- | 5- | 2 | 10 | 4 |
7 | Żak Andrzej | 1 dan | Krakow | 5+ | 6- | 15+ | 2- | 2 | 9 | 4 |
8 | Zyzak Andrzej | 16 kyu | Wodzislaw | 2- | 11+ | 12+ | | 2 | 7 | 4 |
9 | Pejsert Wojciech | 10 kyu | Wroclaw | 15+ | 3- | 2- | 18+ | 2 | 7 | 1 |
10 | Gwozdziewicz Janusz | 3 kyu | Kielce | 6- | 5- | 18+ | 14+ | 2 | 6 | 1 |
11 | Kapustka Michał | 11 kyu | Krakow | 2- | 8- | 13+ | 19+ | 2 | 6 | 1 |
12 | Plis Szymon | 26 kyu | Krakow | + | 4- | 8- | 13+ | 2 | 6 | 1 |
13 | Strutyński Mateusz | 24 kyu | Krakow | 4- | 16+ | 11- | 12- | 1 | 8 | 1 |
14 | Orzechowski Darius | 3 kyu | Krakow | | 20+ | 5- | 10- | 1 | 5 | 0 |
15 | Tomiak Jerzy | 4 kyu | Andrychow | 9- | 18+ | 7- | 17- | 1 | 5 | 0 |
16 | Kosztyła Andrzej | 30 kyu | Krakow | | 13- | 20+ | 4- | 1 | 4 | 0 |
17 | Kim Yong Deog | 8 kyu | Krakow | | | | 15+ | 1 | 1 | 1 |
18 | Skoczek Mirosław | 3 kyu | Warszawa | 3- | 15- | 10- | 9- | 0 | 8 | 0 |
19 | Michalak Marek | 20 kyu | Krakow | | | | 11- | 0 | 2 | 0 |
20 | Hamerlik Roman | 30 kyu | Krakow | | 14- | 16- | | 0 | 2 | 0 |
turniej B
Lp. |
Nazwisko, Imię |
Siła |
Klub |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Pkt |
SOS |
SODOS |
1 | Bajger Jan | 30 kyu | Kraków | 6+ | 7+ | 3+ | | 2+ | 4 | 7 | 7 |
2 | Hamercik Roman | 30 kyu | Kraków | | 4+ | 8+ | 3+ | 1- | 3 | 9 | 5 |
3 | Kosztyła Andrzej | 30 kyu | Kraków | 7+ | 5+ | 1- | 2- | | 2 | 10 | 3 |
4 | Rams Joanna | 30 kyu | Wrocław | | 2- | 6+ | 3+ | | 2 | 6 | 3 |
5 | Wieleba Łukasz | 30 kyu | Kraków | 8+ | 3- | 7+ | 6- | | 2 | 5 | 2 |
6 | Szydłowski Krzyszt | 30 kyu | Kraków | 1- | 8- | 4- | 5+ | | 1 | 9 | 2 |
7 | Nalepa Marcin | 30 kyu | Kraków | 3- | 1- | 5- | 8+ | | 1 | 9 | 1 |
8 | Suder Marek | 30 kyu | Kraków | 5- | 6+ | 2- | 7- | | 1 | 7 | 1 |
turniej handicapowy
czas: 45 minut + 10 sekund byo-yomi
|