Handicapowy Turniej Go
zorganizowany przez YMCA Polska
Kraków, 25.03.2000
turniej A
Lp. |
Nazwisko, Imię |
Siła |
Klub |
1. |
2. |
3. |
4. |
Pkt |
SOS |
SODOS |
1 | Lubos Aleksandra | 3 kyu | Wodzisław | 11+ | 9+ | 12+ | 3+ | 4 | 9 | 9 |
2 | Pszonka Roman | 2 dan | Warszawa | 15+ | 7+ | 5+ | 8+ | 4 | 8 | 8 |
3 | Kraszek Janusz | 5 dan | Warszawa | 4+ | 10+ | 8+ | 1- | 3 | 11 | 7 |
4 | Habu Koichiro | 4 dan | Kraków | 3- | 13+ | 10+ | 14+ | 3 | 9 | 6 |
5 | Gabrysiak Leszek | 1 kyu | Żory | 19+ | 6+ | 2- | 9+ | 3 | 9 | 5 |
6 | Lubos Anna | 10kyu | Wodzisław | 18+ | 5- | 19+ | 11+ | 3 | 6 | 3 |
7 | Lubos Adam | 1 dan | Rybnik | 12+ | 2- | 9- | 7+ | 2 | 10 | 4 |
8 | Targosz Dariusz | 2 dan | Wodzisław | 16+ | 14+ | 3- | 2- | 2 | 10 | 3 |
9 | Kopek Jarosław | 1 dan | Łaziska | 17+ | 1- | 7+ | 5- | 2 | 10 | 3 |
10 | Sołdan Leszek | 6 dan | Warszawa | 13+ | 3- | 4- | 15+ | 2 | 9 | 3 |
11 | Gwozdziewicz Janusz | 3 kyu | Andrychów | 1- | 18+ | 17+ | 6- | 2 | 9 | 2 |
12 | Juszczyński Maciej | 3 kyu | Warszawa | 7- | 16+ | 1- | 20+ | 2 | 7 | 1 |
13 | Lubos Jan | 4 dan | Wodzisław | 10- | 4- | 20+ | 16+ | 2 | 6 | 1 |
14 | Giedrojć Krzysztof | 4 dan | Warszawa | 20+ | 8- | 15+ | 4- | 2 | 6 | 1 |
15 | Wieczorek Wojciech | 3 dan | Żory | 2- | 20+ | 14- | 10- | 1 | 8 | 0 |
16 | Mazur Jerzy | 1 kyu | Kraków | 8- | 12- | 18+ | 13- | 1 | 7 | 1 |
17 | Sokołowski Bartek | 2 kyu | Kraków | 9- | 19+ | 11- | 7- | 1 | 6 | 0 |
18 | Podbioł Krzysztof | 3 kyu | Katowice | 6- | 11- | 16- | 19+ | 1 | 6 | 0 |
19 | Skoczek Mirosław | 3 kyu | Warszawa | 5- | 17- | 6- | 18- | 0 | 8 | 0 |
20 | Chłodek Janusz | 3 dan | Wodzisław | 14- | 15- | 13- | 12- | 0 | 7 | 0 |
turniej B
Lp. |
Nazwisko, Imię |
Siła |
Klub |
1. |
2. |
3. |
4. |
Pkt |
SOS |
SODOS |
1 | Zyzak Andrzej | 17 kyu | | 7+ | 6+ | 2+ | 3+ | 4 | 10 | 10 |
2 | Lubos Barbara | 15 kyu | Rybnik | 9+ | 5+ | 1- | 8+ | 3 | 10 | 6 |
3 | Lubos Przemysław | 17 kyu | Wodzisław | 11+ | 10+ | 4+ | 1- | 3 | 10 | 6 |
4 | Smigowska Agnieszka | 18 kyu | | 12+ | 13+ | 3- | 5+ | 3 | 6 | 3 |
5 | Kapustka Michał | 11 kyu | | 8+ | 2- | 9+ | 4- | 2 | 10 | 4 |
6 | Michalak Marek | 23 kyu | | 13+ | 1- | 10- | 3+ | 2 | 9 | 3 |
7 | Kaszta Tomasz | 14 kyu | | 1- | 9- | 13+ | 10+ | 2 | 8 | 2 |
8 | Osojca Paweł | 12 kyu | | 5- | 12+ | 11+ | 2- | 2 | 7 | 2 |
9 | Lubiński Maciej | 14 kyu | | 2- | 7+ | 5- | 13+ | 2 | 7 | 2 |
10 | Strutyński Mateusz | 25 kyu | | + | 3- | 6+ | 7- | 2 | 7 | 2 |
11 | Kielska Michalina | 23 kyu | | 3- | + | 8- | 6- | 1 | 7 | 0 |
12 | Langer Aleksander | 22 kyu | | 4- | 8- | + | | 1 | 5 | 0 |
13 | Makowski Robert | 19 kyu | | 6- | 4- | 7- | 9- | 0 | 9 | 0 |
turniej handicapowy
czas: 45 minut + 10 sekund byo-yomi
|