Puchar ¦l±ska "O czarny kamień"
turniej handicapowy z 3.12.2000
Pl. |
Name |
Str |
Cl. |
MMS |
1. |
2. |
3. |
4. |
Pt |
SOS |
SOD |
1 | Zyzak, Andrzej | 12k | Wodzisław | 4 | 4+ | 12+ | 8+ | 3+ | 4 | 10 | 10 |
2 | Bereza, Jan | 1k | Łaziska | 3 | 5- | 16+ | 6+ | 7+ | 3 | 9 | 6 |
3 | Chłodek, Janusz | 3d | Rydułtowy | 3 | 16+ | 11+ | 7+ | 1- | 3 | 9 | 5 |
4 | Paj±k, Dawid | 17k | Wodzisław | 3 | 1- | 17+ | 14+ | 8+ | 3 | 9 | 5 |
5 | Lubos, Aleksandra | 2k | Wodzisław | 3 | 2+ | 7- | 18+ | 9+ | 3 | 8 | 6 |
6 | Piela, Slawomir | 8k | Bielsko | 3 | 21+ | 10+ | 2- | 13+ | 3 | 7 | 4 |
7 | Gabrysiak, Leszek | 2k | Zory | 2 | 9+ | 5+ | 3- | 2- | 2 | 11 | 5 |
8 | Lubos, Przemysław | 15k | Wodzisław | 2 | 12+ | 19+ | 1- | 4- | 2 | 10 | 3 |
9 | Lubos, Jan | 4d | Wodzisław | 2 | 7- | 18+ | 11+ | 5- | 2 | 8 | 3 |
10 | Michnik, Jerzy | 12k | Katowice | 2 | 13+ | 6- | 16- | 17+ | 2 | 7 | 3 |
11 | Lubos, Adam | 2d | Rybnik | 2 | 18+ | 3- | 9- | 16+ | 2 | 7 | 2 |
12 | ¦migowska, Agnieszka | 14k | Wodzisław | 2 | 8- | 1- | 21+ | 20+ | 2 | 7 | 1 |
13 | Lubos, Barbara | 12k | Rybnik | 2 | 10- | 21+ | 19+ | 6- | 2 | 6 | 1 |
14 | Fogel, Beata | 26k | Zabrze | 2 | 22+ | 15+ | 4- | -- | 2 | 5 | 2 |
15 | Fogel, Agnieszka | 26k | Zabrze | 2 | 20+ | 14- | 22+ | -- | 2 | 3 | 1 |
16 | Podbioł, Krzysztof | 3k | Katowice | 1 | 3- | 2- | 10+ | 11- | 1 | 10 | 2 |
17 | ¦wierkot, Marcin | 20k | Wodzisław | 1 | 19- | 4- | 20+ | 10- | 1 | 7 | 1 |
18 | Kopek, Jarosław | 1d | Łaziska | 1 | 11- | 9- | 5- | 21+ | 1 | 7 | 0 |
19 | Langer, Aleksander | 20k | Zabrze | 1 | 17+ | 8- | 13- | -- | 1 | 5 | 1 |
20 | Michnik, Łukasz | 24k | Katowice | 1 | 15- | 22+ | 17- | 12- | 1 | 5 | 0 |
21 | Lubos, Anna | 10k | Wodzisław | 0 | 6- | 13- | 12- | 18- | 0 | 8 | 0 |
22 | Szczeciński, Patryk | 26k | Zabrze | 0 | 14- | 20- | 15- | -- | 0 | 5 | 0 |
turniej handicapowy
czas 45min.+20sek. byo
|